KBC AM - ČSOB IS, Current fund rates

The latest results of the company's funds, Current fund rates KBC AM - ČSOB IS, number of funds 38.
Mutual funds, all companies

Managed funds Currency Year/week Date Rate Change
week
Change
month
Change
rok
NAV in sum
mil.
KBC MULTI CASH CSOB CZK CZK 2024/16 16.4.2024 142.5350 -0.03% 0.24% 4.50%
KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM CZK 2024/16 16.4.2024 141.4090 -0.09% 0.10% 4.70%
KBC Renta CZECHRENTA - dividendová CZK 2024/16 16.4.2024 17589.5300 -1.62% -3.11% 1.04%
KBC Renta Czechrenta LU0095279401 CZK 2024/16 16.4.2024 38029.2400 -1.62% -3.03% 6.29%
KBC Bonds Capital Fund EUR 2024/16 16.4.2024 871.2300 -0.64% -0.25% -0.54%
KBC Eco Fund Alternative Energy EUR 2024/16 16.4.2024 481.1800 -3.43% -2.13% -23.25%
KBC Eco fund Climate Change EUR 2024/16 16.4.2024 708.0400 -2.38% -0.41% -6.24%
KBC Eco Fund Sustainable Euroland EUR 2024/16 16.4.2024 748.0600 -1.98% -0.74% 4.20%
KBC Eco Fund Water EUR 2024/16 16.4.2024 2301.9600 -1.34% -0.22% 14.67%
KBC Eco Fund World EUR 2024/16 16.4.2024 1593.4300 -1.55% -0.37% 20.10%
KBC Equity Fund Belgium BE0129009966 EUR 2024/16 16.4.2024 173.5200 -1.22% 2.34% -82.98%
KBC EQUITY FUND EURO CYCLICALS EUR 2024/16 16.4.2024 1422.1000 -1.47% 0.66% 26.25%
KBC Equity Fund Europe BE0126161612 EUR 2024/16 16.4.2024 2179.8200 -1.46% -0.91% 7.58%
KBC EQUITY FUND EUROZONE EUR 2024/16 16.4.2024 724.9200 -0.90% -0.74% 9.84%
KBC EQUITY FUND FALLEN ANGELS EUR 2024/16 16.4.2024 1474.1700 -1.68% 0.35% 12.49%
KBC EQUITY FUND FINANCE EUR 2024/16 16.4.2024 863.1800 -1.80% -0.18% 13.23%
KBC EQUITY FUND FLANDERS EUR 2024/16 16.4.2024 4033.2900 -1.11% 2.16% 1.27%
KBC EQUITY FUND FOOD & BEVERAGES EUR 2024/16 16.4.2024 2633.4800 -1.56% -0.35% 9.67%
KBC EQUITY FUND MEDIA EUR 2024/16 16.4.2024 163.7400 -1.50% 0.47% 16.19%
KBC EQUITY FUND MILLENIUM EUR 2024/16 16.4.2024 223.3800 -1.65% 0.55% 9.79%
KBC EQUITY FUND NEW ASIA EUR 2024/16 16.4.2024 950.6000 -3.11% 0.58% 10.26%
KBC EQUITY FUND NEW MARKETS EUR 2024/16 16.4.2024 1988.0300 -3.32% 0.50% 8.68%
KBC EQUITY FUND NEW SHARES EUR 2024/16 16.4.2024 1732.8300 -1.40% -0.96% 7.11%
KBC Equity Fund Pharma BE0166584350 EUR 2024/16 16.4.2024 2665.2500 -0.56% -1.39% 9.05%
KBC Equity Fund World BE0126177774 EUR 2024/16 16.4.2024 700.6400 -1.81% 0.17% 19.41%
KBC INDEX FUND EUROLAND EUR 2024/16 16.4.2024 1186.8000 -0.73% -1.19% 14.71%
KBC Master Fund High EUR 2024/16 16.4.2024 1834.5800 -1.40% 0.08% 14.72%
KBC Master Fund Low EUR 2024/16 16.4.2024 1207.0200 -0.86% -0.04% 8.18%
KBC Master Fund Medium EUR 2024/16 16.4.2024 1604.7600 -1.16% 0.03% 11.81%
KBC EQUITY FUND JAPAN JPY 2024/16 16.4.2024 97485.0000 -2.34% 0.43% 24.82%
Access India (Horizon) USD 2024/16 16.4.2024 2365.8100 -1.81% 1.01% 32.34%
KBC EQUITY FUND AMERICA USD 2024/16 16.4.2024 4661.2200 -1.46% -1.71% 22.36%
KBC EQUITY FUND MEDICAL TECHNOLOGIES USD 2024/16 16.4.2024 6206.2500 -0.12% -2.43% 11.43%
KBC Equity Fund Technology BE0164241201 USD 2024/16 16.4.2024 840.0900 -2.06% -0.04% 46.69%
KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS USD 2024/16 16.4.2024 2506.3600 -1.83% -3.18% 10.58%
KBC MULTI CASH USD USD 2024/16 16.4.2024 6174.7010 0.08% 0.43% 5.08%
KBC Renta Dollarenta LU0063916489 USD 2024/16 16.4.2024 1068.9500 -0.56% -1.58% -3.37%
KBC EQUITY FUND US VALUE USD 2023/23 9.6.2023 1582.3600 3.85% 3.95% 6.20%

Current week 16. year 2024.
Data sources: Investment company KBC AM - ČSOB IS
Time: April 19, 2024, 12:07 p.m.
London time: April 19, 2024, 12:07 p.m.
NY time: April 19, 2024, 7:07 a.m.
Tokyo time: April 19, 2024, 8:07 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist