AUD/JPY, Forex online
Australian dollar / Japanese Yen online chart, last update July 1, 2025, 2:40 p.m.
Australian dollar / Japanese Yen history | Forex cross rates | Dollar / All currencies | Yen / All currenciesLoading....
Australian dollar / Japanese Yen last 15 minutes values
Time UTC | Time UTC | Middle | Buy | Sell |
July 1, 2025, 2:40 p.m. | July 1, 2025, 2:40 p.m. | 94.232944 | ||
July 1, 2025, 2:39 p.m. | July 1, 2025, 2:39 p.m. | 94.259591 | ||
July 1, 2025, 2:38 p.m. | July 1, 2025, 2:38 p.m. | 94.268477 | ||
July 1, 2025, 2:37 p.m. | July 1, 2025, 2:37 p.m. | 94.295144 | ||
July 1, 2025, 2:36 p.m. | July 1, 2025, 2:36 p.m. | 94.268477 | ||
July 1, 2025, 2:35 p.m. | July 1, 2025, 2:35 p.m. | 94.268477 | ||
July 1, 2025, 2:34 p.m. | July 1, 2025, 2:34 p.m. | 94.295144 | ||
July 1, 2025, 2:33 p.m. | July 1, 2025, 2:33 p.m. | 94.330724 | ||
July 1, 2025, 2:32 p.m. | July 1, 2025, 2:32 p.m. | 94.312930 | ||
July 1, 2025, 2:31 p.m. | July 1, 2025, 2:31 p.m. | 94.268477 | ||
July 1, 2025, 2:30 p.m. | July 1, 2025, 2:30 p.m. | 94.277364 | ||
July 1, 2025, 2:29 p.m. | July 1, 2025, 2:29 p.m. | 94.259591 | ||
July 1, 2025, 2:28 p.m. | July 1, 2025, 2:28 p.m. | 94.250707 | ||
July 1, 2025, 2:27 p.m. | July 1, 2025, 2:27 p.m. | 94.295144 | ||
July 1, 2025, 2:26 p.m. | July 1, 2025, 2:26 p.m. | 94.268477 |
Time: July 1, 2025, 3:41 p.m.
London time: | July 1, 2025, 3:41 p.m. |
NY time: | July 1, 2025, 10:41 a.m. |
Tokyo time: | July 1, 2025, 11:41 p.m. |