Australian dollar, Forex
Main currencies to Australian dollar online, time: Nov. 17, 2026, 6:47 p.m.
| Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
| AUD/CAD | Canadian Dollar | Canada | 0.962705 | ||
| AUD/CZK | Czech Koruna | Czech | 14.907573 | ||
| AUD/EUR | Eurozone | Europe | 0.611861 | ||
| AUD/GBP | British pound | Great Britain | 0.509665 | ||
| AUD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.565549 | ||
| AUD/JPY | Japanese Yen | Japan | 107.352597 | ||
| AUD/USD | American dollar | United states | 0.673870 |
Main currencies to Australian dollar, last day's rates
| Currency pair | Currency | State | Nov. 12, 2026 | Nov. 13, 2026 | Nov. 16, 2026 |
| AUD/CAD | Canadian Dollar | Canada | 0.971523 | 0.967675 | 0.965031 |
| AUD/CZK | Czech Koruna | Czech | 15.011000 | 14.998000 | 14.985000 |
| AUD/EUR | Eurozone | Europe | 0.615583 | 0.614043 | 0.613385 |
| AUD/GBP | British pound | Great Britain | 0.514533 | 0.512963 | 0.511818 |
| AUD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.568104 | 0.568903 | 0.566948 |
| AUD/JPY | Japanese Yen | Japan | 108.909526 | 108.547442 | 107.836788 |
| AUD/PLN | Polish Zloty | Poland | 2.713976 | 2.707709 | 2.700973 |
| AUD/USD | American dollar | United states | 0.681884 | 0.678612 | 0.675548 |
Time: Nov. 17, 2026, 6:47 p.m.
| London time: | Nov. 17, 2026, 6:47 p.m. |
| NY time: | Nov. 17, 2026, 1:47 p.m. |
| Tokyo time: | Nov. 18, 2026, 3:47 a.m. |






