Australian dollar, Forex
Main currencies to Australian dollar online, time: May 30, 2023, 11:02 a.m.
Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
Main currencies to Australian dollar, last day's rates
Currency pair | Currency | State | May 25, 2023 | May 26, 2023 | May 29, 2023 |
AUD/CAD | Canadian Dollar | Canada | 0.888512 | 0.890127 | 0.888978 |
AUD/CZK | Czech Koruna | Czech | 14.393000 | 14.380000 | 14.461000 |
AUD/EUR | Eurozone | Europe | 0.608712 | 0.608162 | 0.610298 |
AUD/GBP | British pound | Great Britain | 0.528067 | 0.527881 | 0.529765 |
AUD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.590749 | 0.590215 | 0.590872 |
AUD/JPY | Japanese Yen | Japan | 90.997029 | 91.359593 | 91.711060 |
AUD/PLN | Polish Zloty | Poland | 2.745184 | 2.759547 | 2.759206 |
AUD/USD | American dollar | United states | 0.653514 | 0.653904 | 0.653841 |
Time: May 30, 2023, 11:03 a.m.
London time: | May 30, 2023, 11:03 a.m. |
NY time: | May 30, 2023, 6:03 a.m. |
Tokyo time: | May 30, 2023, 7:03 p.m. |