Australian dollar, Forex
Main currencies to Australian dollar online, time: Jan. 18, 2025, 10:29 p.m.
Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
AUD/CAD | Canadian Dollar | Canada | 0.896433 | 0.896440 | 0.896425 |
AUD/EUR | Eurozone | Europe | 0.603029 | 0.602933 | 0.603125 |
AUD/GBP | British pound | Great Britain | 0.509092 | 0.509062 | 0.509122 |
AUD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.566938 | 0.566938 | 0.566938 |
AUD/USD | American dollar | United states | 0.619597 | 0.619549 | 0.619645 |
Main currencies to Australian dollar, last day's rates
Currency pair | Currency | State | Jan. 15, 2025 | Jan. 16, 2025 | Jan. 17, 2025 |
AUD/CAD | Canadian Dollar | Canada | 0.889618 | 0.891479 | 0.892698 |
AUD/CZK | Czech Koruna | Czech | 15.176000 | 15.222000 | 15.183000 |
AUD/EUR | Eurozone | Europe | 0.601864 | 0.603329 | 0.600831 |
AUD/GBP | British pound | Great Britain | 0.507168 | 0.508230 | 0.507589 |
AUD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.565362 | 0.565747 | 0.564172 |
AUD/JPY | Japanese Yen | Japan | 97.331965 | 96.795116 | 96.241126 |
AUD/PLN | Polish Zloty | Poland | 2.564813 | 2.575635 | 2.558645 |
AUD/USD | American dollar | United states | 0.619757 | 0.619839 | 0.618654 |
Time: Jan. 18, 2025, 10:34 p.m.
London time: | Jan. 18, 2025, 10:34 p.m. |
NY time: | Jan. 18, 2025, 5:34 p.m. |
Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 7:34 a.m. |