American dollar, Forex
Main currencies to American dollar online, time: Jan. 19, 2025, 1:05 a.m.
Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
USD/AUD | Australian dollar | Australia | 1.613952 | 1.614076 | 1.613827 |
USD/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.446799 | 1.446923 | 1.446676 |
USD/EUR | Eurozone | Europe | 0.973260 | 0.973179 | 0.973340 |
USD/GBP | British pound | Great Britain | 0.821650 | 0.821665 | 0.821635 |
USD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.915010 | 0.915080 | 0.914940 |
Main currencies to American dollar, last day's rates
Currency pair | Currency | State | Jan. 15, 2025 | Jan. 16, 2025 | Jan. 17, 2025 |
USD/AUD | Australian dollar | Australia | 1.613535 | 1.613323 | 1.616413 |
USD/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.435430 | 1.438243 | 1.442968 |
USD/CZK | Czech Koruna | Czech | 24.487000 | 24.558000 | 24.542000 |
USD/EUR | Eurozone | Europe | 0.971128 | 0.973365 | 0.971191 |
USD/GBP | British pound | Great Britain | 0.818334 | 0.819939 | 0.820473 |
USD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.912230 | 0.912733 | 0.911935 |
USD/JPY | Japanese Yen | Japan | 157.048486 | 156.161770 | 155.565416 |
USD/PLN | Polish Zloty | Poland | 4.138415 | 4.155330 | 4.135827 |
Time: Jan. 19, 2025, 1:10 a.m.
London time: | Jan. 19, 2025, 1:10 a.m. |
NY time: | Jan. 18, 2025, 8:10 p.m. |
Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 10:10 a.m. |