Eurozone, Forex
Main currencies to Eurozone online, time: Jan. 19, 2025, 12:58 a.m.
Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
EUR/AUD | Australian dollar | Australia | 1.658295 | 1.658560 | 1.658030 |
EUR/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.486550 | 1.486800 | 1.486300 |
EUR/GBP | British pound | Great Britain | 0.844225 | 0.844310 | 0.844140 |
EUR/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.940150 | 0.940300 | 0.940000 |
EUR/USD | American dollar | United states | 1.027475 | 1.027560 | 1.027390 |
Main currencies to Eurozone, last day's rates
Currency pair | Currency | State | Jan. 15, 2025 | Jan. 16, 2025 | Jan. 17, 2025 |
EUR/AUD | Australian dollar | Australia | 1.661505 | 1.657469 | 1.664361 |
EUR/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.478105 | 1.477599 | 1.485771 |
EUR/CZK | Czech Koruna | Czech | 25.215000 | 25.230000 | 25.270000 |
EUR/GBP | British pound | Great Britain | 0.842663 | 0.842376 | 0.844811 |
EUR/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.939351 | 0.937709 | 0.938986 |
EUR/JPY | Japanese Yen | Japan | 161.717547 | 160.434948 | 160.180020 |
EUR/PLN | Polish Zloty | Poland | 4.261450 | 4.269036 | 4.258510 |
EUR/USD | American dollar | United states | 1.029730 | 1.027364 | 1.029663 |
Time: Jan. 19, 2025, 1:03 a.m.
London time: | Jan. 19, 2025, 1:03 a.m. |
NY time: | Jan. 18, 2025, 8:03 p.m. |
Tokyo time: | Jan. 19, 2025, 10:03 a.m. |