EUR/USD, Forex online
Eurozone / American dollar online chart, last update July 4, 2026, 6:21 p.m.
Eurozone / American dollar history | Forex cross rates | Euro / All currencies | Dollar / All currenciesLoading....
Eurozone / American dollar last 15 minutes values
| Time UTC | Time UTC | Middle | Buy | Sell |
| July 4, 2026, 6:21 p.m. | July 4, 2026, 6:21 p.m. | 1.143640 | 1.143720 | 1.143560 |
| July 4, 2026, 6:20 p.m. | July 4, 2026, 6:20 p.m. | 1.143640 | 1.143720 | 1.143560 |
| July 4, 2026, 6:19 p.m. | July 4, 2026, 6:19 p.m. | 1.143640 | 1.143720 | 1.143560 |
| July 4, 2026, 6:18 p.m. | July 4, 2026, 6:18 p.m. | 1.143640 | 1.143720 | 1.143560 |
| July 4, 2026, 6:17 p.m. | July 4, 2026, 6:17 p.m. | 1.143640 | 1.143720 | 1.143560 |
| July 4, 2026, 6:16 p.m. | July 4, 2026, 6:16 p.m. | 1.143640 | 1.143720 | 1.143560 |
| July 4, 2026, 6:15 p.m. | July 4, 2026, 6:15 p.m. | 1.143640 | 1.143720 | 1.143560 |
| July 4, 2026, 6:14 p.m. | July 4, 2026, 6:14 p.m. | 1.143640 | 1.143720 | 1.143560 |
| July 4, 2026, 6:13 p.m. | July 4, 2026, 6:13 p.m. | 1.143640 | 1.143720 | 1.143560 |
| July 4, 2026, 6:12 p.m. | July 4, 2026, 6:12 p.m. | 1.143640 | 1.143720 | 1.143560 |
| July 4, 2026, 6:11 p.m. | July 4, 2026, 6:11 p.m. | 1.143640 | 1.143720 | 1.143560 |
| July 4, 2026, 6:10 p.m. | July 4, 2026, 6:10 p.m. | 1.143640 | 1.143720 | 1.143560 |
| July 4, 2026, 6:09 p.m. | July 4, 2026, 6:09 p.m. | 1.143640 | 1.143720 | 1.143560 |
| July 4, 2026, 6:08 p.m. | July 4, 2026, 6:08 p.m. | 1.143640 | 1.143720 | 1.143560 |
| July 4, 2026, 6:07 p.m. | July 4, 2026, 6:07 p.m. | 1.143640 | 1.143720 | 1.143560 |
Time: July 4, 2026, 7:26 p.m.
| London time: | July 4, 2026, 7:26 p.m. |
| NY time: | July 4, 2026, 2:26 p.m. |
| Tokyo time: | July 5, 2026, 3:26 a.m. |






