USD/EUR, Forex online
American dollar / Eurozone online chart, last update Oct. 3, 2023, 9:57 p.m.
American dollar / Eurozone history | Forex cross rates | Dollar / All currencies | Euro / All currenciesLoading....
American dollar / Eurozone last 15 minutes values
Time UTC | Time UTC | Middle | Buy | Sell |
Oct. 3, 2023, 9:57 p.m. | Oct. 3, 2023, 9:57 p.m. | 0.955594 | 0.955594 | 0.955594 |
Oct. 3, 2023, 9:55 p.m. | Oct. 3, 2023, 9:55 p.m. | 0.955584 | 0.955584 | 0.955584 |
Oct. 3, 2023, 9:53 p.m. | Oct. 3, 2023, 9:53 p.m. | 0.955584 | 0.955584 | 0.955584 |
Oct. 3, 2023, 9:51 p.m. | Oct. 3, 2023, 9:51 p.m. | 0.955566 | 0.955566 | 0.955566 |
Oct. 3, 2023, 9:49 p.m. | Oct. 3, 2023, 9:49 p.m. | 0.955557 | 0.955557 | 0.955557 |
Oct. 3, 2023, 9:47 p.m. | Oct. 3, 2023, 9:47 p.m. | 0.955566 | 0.955566 | 0.955566 |
Oct. 3, 2023, 9:45 p.m. | Oct. 3, 2023, 9:45 p.m. | 0.955584 | 0.955584 | 0.955584 |
Oct. 3, 2023, 9:43 p.m. | Oct. 3, 2023, 9:43 p.m. | 0.955539 | 0.955539 | 0.955539 |
Oct. 3, 2023, 9:41 p.m. | Oct. 3, 2023, 9:41 p.m. | 0.955484 | 0.955484 | 0.955484 |
Oct. 3, 2023, 9:39 p.m. | Oct. 3, 2023, 9:39 p.m. | 0.955493 | 0.955493 | 0.955493 |
Oct. 3, 2023, 9:38 p.m. | Oct. 3, 2023, 9:38 p.m. | 0.955575 | 0.955575 | 0.955575 |
Oct. 3, 2023, 9:35 p.m. | Oct. 3, 2023, 9:35 p.m. | 0.955584 | 0.955584 | 0.955584 |
Oct. 3, 2023, 9:33 p.m. | Oct. 3, 2023, 9:33 p.m. | 0.955584 | 0.955584 | 0.955584 |
Oct. 3, 2023, 9:31 p.m. | Oct. 3, 2023, 9:31 p.m. | 0.955639 | 0.955639 | 0.955639 |
Oct. 3, 2023, 9:29 p.m. | Oct. 3, 2023, 9:29 p.m. | 0.955639 | 0.955639 | 0.955639 |
Time: Oct. 4, 2023, 4:52 a.m.
London time: | Oct. 4, 2023, 4:52 a.m. |
NY time: | Oct. 3, 2023, 11:52 p.m. |
Tokyo time: | Oct. 4, 2023, 12:52 p.m. |