Swiss Franc, Forex

Main currencies to Swiss Franc online, time: Oct. 3, 2023, 10:57 p.m.

Currency pair Currency State Middle rate  Buy  Sell 
 CHF/AUD Australian dollar Australia 1.723544  1.723544 1.723544
 CHF/CAD Canadian Dollar Canada 1.489203  1.489203 1.489203
 CHF/CZK Czech Koruna Czech 25.360409  25.360409 25.360409
 CHF/EUR Eurozone Europe 1.037861  1.037861 1.037861
 CHF/GBP British pound Great Britain 0.899402  0.899402 0.899402
 CHF/JPY Japanese Yen Japan 161.701000  161.701000 161.701000
 CHF/PLN Polish Zloty Poland 4.792300  4.792300 4.792300
 CHF/USD American dollar United states 1.086225  1.086225 1.086225

 

Main currencies to Swiss Franc, last day's rates

Currency pair Currency State Sept. 29, 2023 Oct. 2, 2023 Oct. 3, 2023
 CHF/AUD Australian dollar Australia 1.689984 1.709024 1.719420 
 CHF/CAD Canadian Dollar Canada 1.471992 1.487806 1.487447 
 CHF/CZK Czech Koruna Czech 25.174000 25.379000 25.358000 
 CHF/EUR Eurozone Europe 1.034265 1.037572 1.035232 
 CHF/GBP British pound Great Britain 0.894408 0.898849 0.898010 
 CHF/JPY Japanese Yen Japan 163.563121 163.629916 162.603399 
 CHF/PLN Polish Zloty Poland 4.784113 4.785782 4.784528 
 CHF/USD American dollar United states 1.096094 1.092651 1.084417 

 
Time: Oct. 4, 2023, 3:52 a.m.
London time: Oct. 4, 2023, 3:52 a.m.
NY time: Oct. 3, 2023, 10:52 p.m.
Tokyo time: Oct. 4, 2023, 11:52 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist