British pound, Forex
Main currencies to British pound online, time: Nov. 19, 2026, 2:44 p.m.
| Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
| GBP/AUD | Australian dollar | Australia | 1.959789 | ||
| GBP/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.880168 | ||
| GBP/CZK | Czech Koruna | Czech | 29.208167 | ||
| GBP/EUR | Eurozone | Europe | 1.195574 | ||
| GBP/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 1.108019 | ||
| GBP/JPY | Japanese Yen | Japan | 210.176765 | ||
| GBP/USD | American dollar | United states | 1.314743 |
Main currencies to British pound, last day's rates
| Currency pair | Currency | State | Nov. 16, 2026 | Nov. 18, 2026 | Nov. 19, 2026 |
| GBP/AUD | Australian dollar | Australia | 1.953820 | 1.955444 | 1.959622 |
| GBP/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.885497 | 1.883719 | 1.879931 |
| GBP/CZK | Czech Koruna | Czech | 29.278000 | 29.273000 | 29.216000 |
| GBP/EUR | Eurozone | Europe | 1.198445 | 1.200451 | 1.196151 |
| GBP/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 1.107714 | 1.109751 | 1.107758 |
| GBP/JPY | Japanese Yen | Japan | 210.693725 | 209.872383 | 210.323231 |
| GBP/PLN | Polish Zloty | Poland | 5.277217 | 5.295405 | 5.284138 |
| GBP/USD | American dollar | United states | 1.319899 | 1.316824 | 1.314911 |
Time: Nov. 19, 2026, 2:44 p.m.
| London time: | Nov. 19, 2026, 2:44 p.m. |
| NY time: | Nov. 19, 2026, 9:44 a.m. |
| Tokyo time: | Nov. 19, 2026, 11:44 p.m. |






