Canadian Dollar , Forex
Main currencies to Canadian Dollar online, time: July 14, 2025, 12:08 a.m.
Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
CAD/AUD | Australian dollar | Australia | 1.111591 | 1.111645 | 1.111536 |
CAD/EUR | Eurozone | Europe | 0.625841 | 0.625743 | 0.625939 |
CAD/GBP | British pound | Great Britain | 0.541512 | 0.541493 | 0.541531 |
CAD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.582220 | 0.582254 | 0.582186 |
CAD/USD | American dollar | United states | 0.730203 | 0.730142 | 0.730264 |
Main currencies to Canadian Dollar , last day's rates
Currency pair | Currency | State | July 9, 2025 | July 10, 2025 | July 11, 2025 |
CAD/AUD | Australian dollar | Australia | 1.119126 | 1.114746 | 1.110791 |
CAD/CZK | Czech Koruna | Czech | 15.360000 | 15.369000 | 15.410000 |
CAD/EUR | Eurozone | Europe | 0.623630 | 0.623868 | 0.624772 |
CAD/GBP | British pound | Great Britain | 0.537251 | 0.538281 | 0.540531 |
CAD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.581466 | 0.581388 | 0.581531 |
CAD/JPY | Japanese Yen | Japan | 107.053248 | 106.877608 | 107.356834 |
CAD/PLN | Polish Zloty | Poland | 2.644173 | 2.649371 | 2.659189 |
CAD/USD | American dollar | United states | 0.729830 | 0.730709 | 0.730020 |
Time: July 14, 2025, 12:13 a.m.
London time: | July 14, 2025, 12:13 a.m. |
NY time: | July 13, 2025, 7:13 p.m. |
Tokyo time: | July 14, 2025, 8:13 a.m. |