CHF/EUR, Forex online

Swiss Franc / Eurozone online chart, last update Oct. 30, 2026, 2:32 a.m.

Swiss Franc / Eurozone history | Forex cross rates | Frank / All currencies | Euro / All currencies
Loading....
 Reload interval  
 

Swiss Franc / Eurozone last 15 minutes values

Time UTC Time UTC Middle Buy Sell
 Oct. 30, 2026, 2:32 a.m. Oct. 30, 2026, 2:32 a.m. 1.087488 1.087311 1.087666
 Oct. 30, 2026, 2:31 a.m. Oct. 30, 2026, 2:31 a.m. 1.087488 1.087311 1.087666
 Oct. 30, 2026, 2:30 a.m. Oct. 30, 2026, 2:30 a.m. 1.087488 1.087311 1.087666
 Oct. 30, 2026, 2:29 a.m. Oct. 30, 2026, 2:29 a.m. 1.087488 1.087311 1.087666
 Oct. 30, 2026, 2:28 a.m. Oct. 30, 2026, 2:28 a.m. 1.087370 1.087193 1.087548
 Oct. 30, 2026, 2:27 a.m. Oct. 30, 2026, 2:27 a.m. 1.087370 1.087193 1.087548
 Oct. 30, 2026, 2:26 a.m. Oct. 30, 2026, 2:26 a.m. 1.087370 1.087193 1.087548
 Oct. 30, 2026, 2:25 a.m. Oct. 30, 2026, 2:25 a.m. 1.087370 1.087193 1.087548
 Oct. 30, 2026, 2:24 a.m. Oct. 30, 2026, 2:24 a.m. 1.087607 1.087429 1.087784
 Oct. 30, 2026, 2:23 a.m. Oct. 30, 2026, 2:23 a.m. 1.087607 1.087429 1.087784
 Oct. 30, 2026, 2:22 a.m. Oct. 30, 2026, 2:22 a.m. 1.087607 1.087429 1.087784
 Oct. 30, 2026, 2:21 a.m. Oct. 30, 2026, 2:21 a.m. 1.087488 1.087311 1.087666
 Oct. 30, 2026, 2:20 a.m. Oct. 30, 2026, 2:20 a.m. 1.087488 1.087311 1.087666
 Oct. 30, 2026, 2:19 a.m. Oct. 30, 2026, 2:19 a.m. 1.087370 1.087193 1.087548
 Oct. 30, 2026, 2:18 a.m. Oct. 30, 2026, 2:18 a.m. 1.087370 1.087193 1.087548


X 
Time: Oct. 30, 2026, 2:37 a.m.
London time: Oct. 30, 2026, 2:37 a.m.
NY time: Oct. 29, 2026, 10:37 p.m.
Tokyo time: Oct. 30, 2026, 11:37 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist