EUR/PLN, Forex online
Eurozone / Polish Zloty online chart, last update July 2, 2026, 6:58 a.m.
Eurozone / Polish Zloty history | Forex cross rates | Euro / All currencies | Zloty / All currenciesLoading....
Eurozone / Polish Zloty last 15 minutes values
| Time UTC | Time UTC | Middle | Buy | Sell |
| July 2, 2026, 6:58 a.m. | July 2, 2026, 6:58 a.m. | 4.292990 | ||
| July 2, 2026, 6:57 a.m. | July 2, 2026, 6:57 a.m. | 4.293073 | ||
| July 2, 2026, 6:56 a.m. | July 2, 2026, 6:56 a.m. | 4.292666 | ||
| July 2, 2026, 6:55 a.m. | July 2, 2026, 6:55 a.m. | 4.293059 | ||
| July 2, 2026, 6:54 a.m. | July 2, 2026, 6:54 a.m. | 4.293049 | ||
| July 2, 2026, 6:53 a.m. | July 2, 2026, 6:53 a.m. | 4.293230 | ||
| July 2, 2026, 6:52 a.m. | July 2, 2026, 6:52 a.m. | 4.293381 | ||
| July 2, 2026, 6:51 a.m. | July 2, 2026, 6:51 a.m. | 4.293210 | ||
| July 2, 2026, 6:50 a.m. | July 2, 2026, 6:50 a.m. | 4.293335 | ||
| July 2, 2026, 6:49 a.m. | July 2, 2026, 6:49 a.m. | 4.293542 | ||
| July 2, 2026, 6:48 a.m. | July 2, 2026, 6:48 a.m. | 4.293246 | ||
| July 2, 2026, 6:47 a.m. | July 2, 2026, 6:47 a.m. | 4.293128 | ||
| July 2, 2026, 6:46 a.m. | July 2, 2026, 6:46 a.m. | 4.293151 | ||
| July 2, 2026, 6:45 a.m. | July 2, 2026, 6:45 a.m. | 4.293212 | ||
| July 2, 2026, 6:44 a.m. | July 2, 2026, 6:44 a.m. | 4.293010 |
Time: July 2, 2026, 7:58 a.m.
| London time: | July 2, 2026, 7:58 a.m. |
| NY time: | July 2, 2026, 2:58 a.m. |
| Tokyo time: | July 2, 2026, 3:58 p.m. |






