ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
HU0000049168 | Büki Gyógyfürdő Rt. Törzsrészvény Büki Gyógyfürdő Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000049176 | Büki Gyógyfürdő Rt. Törzsrészvény Büki Gyógyfürdő Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000049184 | Büki Gyógyfürdő Rt. Törzsrészvény Büki Gyógyfürdő Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000042726 | Bükkvidéki Vendéglátó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törzsrészvény Bükkvidéki Zrt. | 10 000.0000 |
IT0010227350 | BUL0L10.50 BUL0L10.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010227368 | BUL0L11 BUL0L11 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010231659 | BUL0L11.50 BUL0L11.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010227376 | BUL0X10.50 BUL0X10.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010227384 | BUL0X11 BUL0X11 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010231667 | BUL0X11.50 BUL0X11.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010227392 | BUL1A10.50 BUL1A10.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010227400 | BUL1A11 BUL1A11 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010231675 | BUL1A11.50 BUL1A11.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010207113 | BUL1B BUL1B - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010226014 | BUL1B10 BUL1B10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010227418 | BUL1B10.50 BUL1B10.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010227426 | BUL1B11 BUL1B11 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010231683 | BUL1B11.50 BUL1B11.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010284641 | BUL1B5.60 BUL1B5.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010207121 | BUL1B5.80 BUL1B5.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010207139 | BUL1B6 BUL1B6 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010207147 | BUL1B6.20 BUL1B6.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010207154 | BUL1B6.40 BUL1B6.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010207162 | BUL1B6.60 BUL1B6.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010207170 | BUL1B6.80 BUL1B6.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Time: Aug. 26, 2025, 11:16 a.m.
London time: | Aug. 26, 2025, 11:16 a.m. |
NY time: | Aug. 26, 2025, 6:16 a.m. |
Tokyo time: | Aug. 26, 2025, 7:16 p.m. |