ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| HU0000402300 | A080812E05 Államkötvény ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000401237 | A081024A98 Magyar Államkincstár | 0.0000 |
| HU0000401278 | A081024A98 Magyar Államkincstár | 0.0000 |
| HU0000401807 | A081024A98 Államkötvény ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000401815 | A081024A98 Államkötvény ÁKK Zrt. | 1.0000 |
| HU0000401294 | A090212B99 Magyar Államkincstár | 0.0000 |
| HU0000402177 | A090212B99 Államkötvény ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000402326 | A090424E06 Államkötvény ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000402219 | A090624C03 Államkötvény ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000401252 | A090812A98 Magyar Államkincstár | 0.0000 |
| HU0000401625 | A090812A98 Államkötvény ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000402359 | A090812F06 Államkötvény ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000402243 | A091012D04 Államkötvény ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000027032 | A-10 Befektetési Rt. Elsőbbségi részvény A-10 BEFEK | 0.0000 |
| HU0000027040 | A-10 Befektetési Rt. Kamatozó részvény A-10 BEFEK | 0.0000 |
| HU0000027024 | A-10 Befektetési Rt. Törzsrészvény A-10 BEFEK | 0.0000 |
| HU0000402391 | A100412C07 Államkötvény ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000402284 | A100624B05 Államkötvény ÁKK Zrt. | 0.0000 |
| HU0000401260 | A100812A98 Magyar Államkincstár | 0.0000 |
| HU0000401633 | A100812A98 Államkötvény ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000402409 | A100824D07 Államkötvény ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000402292 | A101012B05 Államkötvény ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000401922 | A110212A00 Államkötvény ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000402425 | A110422C08 Államkötvény ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000402334 | A111012B06 Államkötvény ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
Time: June 9, 2026, 6:30 a.m.
| London time: | June 9, 2026, 6:30 a.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 1:30 a.m. |
| Tokyo time: | June 9, 2026, 2:30 p.m. |






