A100412C07 Államkötvény, HU0000402391 ISIN Database
ÁKK Zrt.
| ISIN HU0000402391 | A100412C07 Államkötvény |
|---|---|
| Bet | yes |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 01.10.2007 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | 04.12.2010 |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Issuer id number | 12598757.0000 |
| Issuer short name | ÁKK Zrt. |
| Nominal | 10000.0000 |
| Share kind | |
| Status | cancelled |
| Stock form | Dematerialised |
| Stock full name | A100412C07 Államkötvény |
| Stock kind | Government Bond |
| Total nominal value | 391000000000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| HU0000402391 | A100412C07 Államkötvény ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000402284 | A100624B05 Államkötvény ÁKK Zrt. | 0.0000 |
| HU0000401260 | A100812A98 Magyar Államkincstár | 0.0000 |
| HU0000401633 | A100812A98 Államkötvény ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000402409 | A100824D07 Államkötvény ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
Time: June 9, 2026, 8:02 a.m.
| London time: | June 9, 2026, 8:02 a.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 3:02 a.m. |
| Tokyo time: | June 9, 2026, 4:02 p.m. |






