Hotel Európa Rt. Törzsrészvény, HU0000038336 ISIN Database
HOTEL EURÓPA Zrt.
| ISIN HU0000038336 | Hotel Európa Rt. Törzsrészvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 02.15.1990 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | HOTEL EURÓPA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG |
| Issuer id number | 10338746.0000 |
| Issuer short name | HOTEL EURÓPA Zrt. |
| Nominal | 0.0000 |
| Share kind | Ordinary share |
| Status | Active |
| Stock form | Physical |
| Stock full name | Hotel Európa Rt. Törzsrészvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 1775000000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| HU0000018270 | Hotel Rózsadomb Szállodaipari Rt. Törzsrészvény HOTELRÓZSA | 1.0000 |
| HU0000021688 | Hotel Carbona Gyógyszálloda Rt. Törzsrészvény HOTEL CARB | 0.0000 |
| HU0000022801 | Hotel Silvanus Rt. Törzsrészvény HOTELSILVA | 0.0000 |
| HU0000023148 | Hotel Agro Rt. Törzsrészvény HOTEL AGRO | 0.0000 |
| HU0000026695 | Hotel Agro Siófok Rt. Törzsrészvény HOTEL AGRO | 0.0000 |
| HU0000027206 | Hotel Agro Szállodaipari, Kereskedelmi Törzsrészvény HOTEL AGRO | 0.0000 |
| HU0000027214 | Hotel Agro Szállodaipari, Kereskedelmi Elsőbbségi részvény HOTEL AGRO | 0.0000 |
| HU0000032024 | Hotel Balkon Gyógyszálló Rt. Törzsrészvény COLD TRANS Zrt. "f.a." | 0.0000 |
| HU0000038336 | Hotel Európa Rt. Törzsrészvény HOTEL EURÓPA Zrt. | 0.0000 |
| HU0000038377 | Hotel Carbona Gyógyszálloda Rt. Elsőbbségi részvény HOTEL CARB | 0.0000 |
| HU0000061288 | HOTEL AZÚR Zrt. Törzsrészvény HOTEL AZÚR Zrt. | 5 000.0000 |
| HU0000078217 | Hotellátó Nyomdai és Szolgáltató Rt. Törzsrészvény Dr. Hotellátó Zrt. | 500 000.0000 |
| HU0000078548 | Hotellátó Nyomdai és Szolgáltató Rt. Elsőbbségi részvény Dr. Hotellátó Zrt. | 500 000.0000 |
| HU0000079611 | Hotel Egerszalók Turisztikai Rt. Törzsrészvény HOTEL EGERSZALÓK ZRt. | 100 000.0000 |
| HU0000081377 | Hotel Liget Részvénytársaság Törzsrészvény HOTEL LIGET Rt. | 500 000.0000 |
| HU0000082037 | Hotellátó Nyomdai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt. Elsőbbségi részvény Dr. Hotellátó Zrt. | 500 000.0000 |
| HU0000087788 | HOTEL EGERSZALÓK ZRt. Elsőbbségi részvény HOTEL EGERSZALÓK ZRt. | 1 000 000.0000 |
| HU0000087796 | HOTEL EGERSZALÓK ZRt. Elsőbbségi részvény HOTEL EGERSZALÓK ZRt. | 1 000 000.0000 |
| HU0000088182 | HOTEL EGERSZALÓK ZRt. Törzsrészvény HOTEL EGERSZALÓK ZRt. | 1 000 000.0000 |
| HU0000091020 | Hotel Szent István Zrt. Törzsrészvény Hotel Szent István Zrt. | 100 000.0000 |
Time: June 8, 2026, 11:03 a.m.
| London time: | June 8, 2026, 11:03 a.m. |
| NY time: | June 8, 2026, 6:03 a.m. |
| Tokyo time: | June 8, 2026, 7:03 p.m. |






