Gastorg Vendéglátó és Szolgáltató Rt. Törzsrészvény, HU0000039623 ISIN Database
GASTORG
| ISIN HU0000039623 | Gastorg Vendéglátó és Szolgáltató Rt. Törzsrészvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 05.05.1998 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | Gastorg Vendéglátó és Szolgáltató Rt. v.a. |
| Issuer id number | 10232808.0000 |
| Issuer short name | GASTORG |
| Nominal | 0.0000 |
| Share kind | Ordinary share |
| Status | Active |
| Stock form | Physical |
| Stock full name | Gastorg Vendéglátó és Szolgáltató Rt. Törzsrészvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 95000000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0001022877 | GASTALDI HLDG/AOR GASTALDI HLDG/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000039623 | Gastorg Vendéglátó és Szolgáltató Rt. Törzsrészvény GASTORG | 0.0000 |
| HU0000301189 | Gastro Ritmus I. Kötvény GASTRO | 0.0000 |
| HU0000036223 | Gastron Vendéglátó Rt. Dolgozói részvény GASTRON | 0.0000 |
| HU0000036215 | Gastron Vendéglátó Rt. Törzsrészvény GASTRON | 0.0000 |
Time: June 9, 2026, 3:57 p.m.
| London time: | June 9, 2026, 3:57 p.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 10:57 a.m. |
| Tokyo time: | June 9, 2026, 11:57 p.m. |






