Danagrico Tojáskészítmény Gyártó és Forgalmazó Rt. Törzsrészvény, HU0000078001 ISIN Database
DANAGRICO Zrt. "f.a."
| ISIN HU0000078001 | Danagrico Tojáskészítmény Gyártó és Forgalmazó Rt. Törzsrészvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 04.29.2004 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Vértesszőlős |
| Issuer full name | DANAGRICO Tojáskészítmény Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt |
| Issuer id number | 12765191.0000 |
| Issuer short name | DANAGRICO Zrt. "f.a." |
| Nominal | 10000000.0000 |
| Share kind | Ordinary share |
| Status | cancelled |
| Stock form | Physical |
| Stock full name | Danagrico Tojáskészítmény Gyártó és Forgalmazó Rt. Törzsrészvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 390000000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0000080546 | DANA ITALIA AOR DANA ITALIA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000077995 | Danagrico Tojáskészítmény Gyártó és Forgalmazó Rt. Törzsrészvény DANAGRICO Zrt. "f.a." | 1 000 000.0000 |
| HU0000078001 | Danagrico Tojáskészítmény Gyártó és Forgalmazó Rt. Törzsrészvény DANAGRICO Zrt. "f.a." | 10 000 000.0000 |
| HU0000060876 | Danagrico Tojáskészítménygyártó és Forg. Törzsrészvény DANAGRICO Zrt. "f.a." | 0.0000 |
Time: June 8, 2026, 8:16 a.m.
| London time: | June 8, 2026, 8:16 a.m. |
| NY time: | June 8, 2026, 3:16 a.m. |
| Tokyo time: | June 8, 2026, 4:16 p.m. |






