Kárpát Energo Kereskedelmi és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Rt. Törzsrészvény, HU0000085006 ISIN Database
Kárpát Energo Zrt. "f.a."
| ISIN HU0000085006 | Kárpát Energo Kereskedelmi és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Rt. Törzsrészvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 06.30.2006 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | Kárpát Energo Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" |
| Issuer id number | 13665386.0000 |
| Issuer short name | Kárpát Energo Zrt. "f.a." |
| Nominal | 10000.0000 |
| Share kind | Ordinary share |
| Status | Active |
| Stock form | Physical |
| Stock full name | Kárpát Energo Kereskedelmi és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Rt. Törzsrészvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 1986447350.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| HU0000018601 | Kárpát Bróker Értékpapírforgalmazó Rt. Törzsrészvény KÁRPÁT BR. KFT. | 0.0000 |
| HU0000085006 | Kárpát Energo Kereskedelmi és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Rt. Törzsrészvény Kárpát Energo Zrt. "f.a." | 10 000.0000 |
| HU0000121256 | Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. Törzsrészvény Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zr | 10 000.0000 |
| HU0000022934 | Kárpát-Hús Termelési Ker. és Szolgaáltó Törzsrészvény "KÁRPÁT-HÚS" ZRT. "f.a." | 0.0000 |
Time: June 15, 2026, 9:23 p.m.
| London time: | June 15, 2026, 9:23 p.m. |
| NY time: | June 15, 2026, 4:23 p.m. |
| Tokyo time: | June 16, 2026, 5:23 a.m. |






