A130826J10 Államkötvény, HU0000402490 ISIN Database
ÁKK Zrt.
| ISIN HU0000402490 | A130826J10 Államkötvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 08.26.2010 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | 08.26.2013 |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Issuer id number | 12598757.0000 |
| Issuer short name | ÁKK Zrt. |
| Nominal | 1000.0000 |
| Share kind | |
| Status | Active |
| Stock form | Dematerialised |
| Stock full name | A130826J10 Államkötvény |
| Stock kind | Government Bond |
| Total nominal value | 50000000000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| HU0000402474 | A130125I10 Államkötvény ÁKK Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000402045 | A130212D02 Államkötvény ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000400700 | A130320A93 Magyar Államkincstár | 0.0000 |
| HU0000401831 | A130320A93 Államkötvény ÁKK Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000400718 | A130320B93 Magyar Államkincstár | 0.0000 |
| HU0000402490 | A130826J10 Államkötvény ÁKK Zrt. | 1 000.0000 |
Time: June 9, 2026, 8:03 a.m.
| London time: | June 9, 2026, 8:03 a.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 3:03 a.m. |
| Tokyo time: | June 9, 2026, 4:03 p.m. |






