BRIANZA FIDUCIA/AOR, IT0000246253 ISIN Database
BRIANZA FIDUCIA/AOR - AZIONI ORDINARIE
| ISIN IT0000246253 | BRIANZA FIDUCIA/AOR |
|---|---|
| Cfi code | ESVUXR |
| Codvecom | 910A |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2010-02-28 |
| Date in | 2008-11-24 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Form | NOMINATIVO |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | |
| Issuer | 06770910153 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | |
| Maturity date | |
| Nominal | None |
| Nominal | |
| Period | |
| Repayment date | 2009-08-28 |
| Sector | AZIONI ORDINARIE |
| Share tip | R |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0000312733 | BRIANLEASING/AOR BRIANLEASING/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003701890 | BRIANTEA G/AOR BRIANTEA G/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000246253 | BRIANZA FIDUCIA/AOR BRIANZA FIDUCIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000837168 | BRIANZA PLASTIC/AOR BRIANZA PLASTIC/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003186530 | BRIANZA UNIONE/AOR BRIANZA UNIONE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003931018 | BRIANZA UNIONE/TV 20101001 BRIANZA UNIONE/TV 20101001 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004648389 | BRIANZA UNIONE/TV 20151001 BRIANZA UNIONE/TV 20151001 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0001240461 | BRIANZADESEL/AOR BRIANZADESEL/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Time: June 15, 2026, 11:08 p.m.
| London time: | June 15, 2026, 11:08 p.m. |
| NY time: | June 15, 2026, 6:08 p.m. |
| Tokyo time: | June 16, 2026, 7:08 a.m. |






