ACQUA E TERME ULIVETO SPA, IT0000414489 ISIN Database
ACQUA E TERME ULIVETO SPA - AZIONI ORDINARIE
| ISIN IT0000414489 | ACQUA E TERME ULIVETO SPA |
|---|---|
| Cfi code | ESVUXR |
| Codvecom | 910A |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2010-06-01 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Form | NOMINATIVO |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | |
| Issuer | 00117100503 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | ACQUA E TERME DI ULIVETO - SOCIETA PER AZIONI |
| Maturity date | |
| Nominal | None |
| Nominal | |
| Period | |
| Repayment date | |
| Sector | AZIONI ORDINARIE |
| Share tip | R |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0003565329 | ACQUA AZZURRA/5 20160228 ACQUA AZZURRA/5 20160228 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0001047296 | ACQUA CAMPANIA AOR ACQUA CAMPANIA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000414489 | ACQUA E TERME ULIVETO SPA ACQUA E TERME ULIVETO SPA - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001281093 | ACQUA MARCIA TURISMO AOR ACQUA MARCIA TURISMO AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004442932 | ACQUA MINERALE /AOR ACQUA MINERALE /AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001462883 | ACQUA NET/AOR ACQUA NET/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001040572 | ACQUA PIA ANTIC/AOR SVN ACQUA PIA ANTIC/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001448635 | ACQUA SANTA DI RM/AOR ACQUA SANTA DI RM/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001015236 | ACQUA/AOR ACQUA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003302392 | ACQUA/AOR ACQUA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003196018 | ACQUADOLCE/AOR ACQUADOLCE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003978365 | ACQUAFREDDA/3.749 BOC 20251231 ACQUAFREDDA/3.749 BOC 20251231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004159270 | ACQUAFREDDA/4.084 BOC 20261231 ACQUAFREDDA/4.084 BOC 20261231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003478341 | ACQUANEGRA S/CH/4.17 BOC 20230528 ACQUANEGRA S/CH/4.17 BOC 20230528 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003793632 | ACQUANEGRA S/CH/TV BOC 20341229 ACQUANEGRA S/CH/TV BOC 20341229 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003995484 | ACQUAPENDENTE/TV BOC 20251231 ACQUAPENDENTE/TV BOC 20251231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0001010674 | ACQUASANTA/AOR ACQUASANTA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004659261 | ACQUAVITE/AOR ACQUAVITE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004013766 | ACQUE DEL B LIV/AOR ACQUE DEL B LIV/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001008660 | ACQUE DI CASALO/APL ACQUE DI CASALO/APL - AZIONI PRIVILEGIATE |
Time: June 8, 2026, 3:50 a.m.
| London time: | June 8, 2026, 3:50 a.m. |
| NY time: | June 7, 2026, 10:50 p.m. |
| Tokyo time: | June 8, 2026, 11:50 a.m. |






