PELLICONI E C AOR, IT0000421161 ISIN Database
PELLICONI E C AOR - AZIONI ORDINARIE
| ISIN IT0000421161 | PELLICONI E C AOR |
|---|---|
| Cfi code | ESVUXR |
| Codvecom | 910A |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2013-02-06 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Form | NOMINATIVO |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | |
| Issuer | 00315140376 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | PELLICONI \u0026 C. - SOCIETA PER AZIONI |
| Maturity date | |
| Nominal | None |
| Nominal | 1 |
| Period | |
| Repayment date | |
| Sector | AZIONI ORDINARIE |
| Share tip | R |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0000470994 | PELLAN ITALIA/AOR PELLAN ITALIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003500409 | PELLEGRINI MECCANICA - AOR PELLEGRINI MECCANICA - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001311908 | PELLEGRINI/AOR CAT A PELLEGRINI/AOR CAT A - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004331382 | PELLEGRINI/AOR CAT B PELLEGRINI/AOR CAT B - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004163033 | PELLEZZANO/4.31 BOC 20261231 PELLEZZANO/4.31 BOC 20261231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0000421161 | PELLICONI E C AOR PELLICONI E C AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003692743 | PELLINI CAFFE\u0027/AOR PELLINI CAFFE\u0027/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Time: June 11, 2026, 11 a.m.
| London time: | June 11, 2026, 11 a.m. |
| NY time: | June 11, 2026, 6 a.m. |
| Tokyo time: | June 11, 2026, 7 p.m. |






