TERRAE/AOR, IT0001173498 ISIN Database
TERRAE/AOR - AZIONI ORDINARIE
| ISIN IT0001173498 | TERRAE/AOR |
|---|---|
| Cfi code | ESVUPR |
| Codvecom | 910A |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2013-02-06 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Form | NOMINATIVO |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | |
| Issuer | 03480360373 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | TERRAE INIZIATIVE PER LO SVILUPPO AGROINDUSTRIALE SOCIETA PER AZIONI OVVERO IN FORMA ABBREVIATA TERRAE S.P.A. |
| Maturity date | |
| Nominal | None |
| Nominal | 5 |
| Period | |
| Repayment date | |
| Sector | AZIONI ORDINARIE |
| Share tip | R |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| HU0000010194 | Terraholding Rt. Törzsrészvény TERRA | 1 000.0000 |
| HU0000010202 | Terraholding Rt. Törzsrészvény TERRA | 0.0000 |
| HU0000023270 | Terra-H Építőipari Rt. Törzsrészvény TERRA-H | 0.0000 |
| HU0000064464 | Terra Invest Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zártkörűen Működő Rt. Törzsrészvény TERRA INVEST | 0.0000 |
| HU0000084637 | Terra Invest Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zártkörűen Működő Rt. Elsőbbségi részvény TERRA INVEST | 1 000 000.0000 |
| HU0000084645 | Terra Invest Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zártkörűen Működő Rt. Elsőbbségi részvény TERRA INVEST | 1 000 000.0000 |
| HU0000086285 | Terra Pénzügyi ZRt. Törzsrészvény TERRA Zrt. "v.a." | 100 000.0000 |
| HU0000091772 | TERRA CREDIT Zrt. Törzsrészvény TERRA CREDIT Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000099478 | TERRA-DANUBIA Szolgáltató Zrt. Törzsrészvény TERRA-DANUBIA Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000102892 | Terra Renova Zrt. Törzsrészvény Terra Renova Zrt. | 50 000.0000 |
| INE748M07018 | TERRA LAND 12 020615 TERRA LAND DEVELOPERS LTD-12.00% SEC RTD RED NCD PP LOA-RD DT 02.06.2015 | 1 000 000.0000 |
| INE995B01011 | TERRYGOLD (INDIA) EQ TERRYGOLD (INDIA) LIMITED EQUITY SHARES | 10.0000 |
| IT0001173498 | TERRAE/AOR TERRAE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003990717 | TERRACINA/3.76 BOC 20251231 TERRACINA/3.76 BOC 20251231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004415730 | TERRITORIUM/5.5 20131001 TERRITORIUM/5.5 20131001 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004422827 | TERRE D ARGINE/4.794 BOC 20281231 TERRE D ARGINE/4.794 BOC 20281231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004521982 | TERRE D ARGINE/TV BOC 20291231 TERRE D ARGINE/TV BOC 20291231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004549025 | TERRE ALTE/AOR TERRE ALTE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004605108 | TERRITORIUM/5.5 20150421 TERRITORIUM/5.5 20150421 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004663222 | TERRE D ARGINE/TV BOC 20301231 TERRE D ARGINE/TV BOC 20301231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Time: June 10, 2026, 12:43 p.m.
| London time: | June 10, 2026, 12:43 p.m. |
| NY time: | June 10, 2026, 7:43 a.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 8:43 p.m. |






