PAOLO LAZZARONI/AOR, IT0001264925 ISIN Database
PAOLO LAZZARONI/AOR - AZIONI ORDINARIE
| ISIN IT0001264925 | PAOLO LAZZARONI/AOR |
|---|---|
| Cfi code | ESVUXR |
| Codvecom | 910A |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2013-02-08 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Form | NOMINATIVO |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | |
| Issuer | 04567840154 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | PAOLO LAZZARONI E FIGLI S.P.A. |
| Maturity date | |
| Nominal | None |
| Nominal | |
| Period | |
| Repayment date | |
| Sector | AZIONI ORDINARIE |
| Share tip | R |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0003882971 | PAOLISI/3.81 BOC 20250930 PAOLISI/3.81 BOC 20250930 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003240907 | PAOLO DE NICOLA AOR PAOLO DE NICOLA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001264925 | PAOLO LAZZARONI/AOR PAOLO LAZZARONI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003955017 | PAOLO VIGNOLI/TV 20151130 PAOLO VIGNOLI/TV 20151130 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003657720 | PAOLONIA IMMOBI/AOR PAOLONIA IMMOBI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004092968 | PAOLONIA IMMOBI/TV 20140630 PAOLONIA IMMOBI/TV 20140630 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: June 8, 2026, 8:04 a.m.
| London time: | June 8, 2026, 8:04 a.m. |
| NY time: | June 8, 2026, 3:04 a.m. |
| Tokyo time: | June 8, 2026, 4:04 p.m. |






