AXA ASSICURAZIONI AOR, IT0001313185 ISIN Database
AXA ASSICURAZIONI AOR - AZIONI ORDINARIE
ISIN IT0001313185 | AXA ASSICURAZIONI AOR |
---|---|
Cfi code | ESVUXR |
Codvecom | 910A |
Coupon frequency | |
Currency | 242 |
Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
Date fi | 2099-12-31 |
Date in | 2013-09-04 |
First coupon payment date | |
First coupon rate | |
Form | NOMINATIVO |
Interest | |
Interest rate | |
Issue date | |
Issuer | 00902170018 |
Issuer country | ITALIA |
Issuer country code | 86 |
Issuer long name | AXA ASSICURAZIONI SPA |
Maturity date | |
Nominal | None |
Nominal | 2 |
Period | |
Repayment date | |
Sector | AZIONI ORDINARIE |
Share tip | R |
Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
HU0000017082 | AXA Biztosító Zrt. Törzsrészvény AXA Biztosító Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000046321 | Axa Vagyonkezelő Rt. Törzsrészvény Wealth & Asset Pénzügyi Zrt.va | 0.0000 |
HU0000051578 | Axa Colonia Biztosító Rt. Törzsrészvény AXACOLONIA | 0.0000 |
HU0000051768 | Axa Vagyonkezelő Rt. Törzsrészvény Wealth & Asset Pénzügyi Zrt.va | 0.0000 |
HU0000073069 | AXA Bank Zrt. Törzsrészvény AXA Bank Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000079298 | AXA Pénztárszolgáltató Zrt. Törzsrészvény AXA Pénztárszolgáltató Zrt. | 2 500.0000 |
HU0000093927 | AXA Mo. Bef-i Alapkezelő Zrt. Törzsrészvény AXA Mo. Bef-i Alapkezelő Zrt. | 5 000 000.0000 |
HU0000096763 | AXA Mo. Bef-i Alapkezelő Zrt. Törzsrészvény AXA Mo. Bef-i Alapkezelő Zrt. | 10 000.0000 |
HU0000098751 | AXA Biztosító Zrt. Törzsrészvény AXA Biztosító Zrt. | 100 000.0000 |
HU0000701800 | AXA Európa Részvényalap Nyíltvégű Befektetési jegy Aberdeen Asset Management Zrt. | 1.0000 |
HU0000702568 | AXA Amerikai Részvényalap Nyíltvégű Befektetési jegy Aberdeen Asset Management Zrt. | 1.0000 |
IT0000304177 | AXA MPS DANNI/AOR AXA MPS DANNI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000314424 | AXA MPS VITA/AOR AXA MPS VITA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000320330 | AXA INTERLIFE/AOR AXA INTERLIFE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001313185 | AXA ASSICURAZIONI AOR AXA ASSICURAZIONI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001387064 | AXA PARTECIPAZI/AOR AXA PARTECIPAZI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003403323 | AXA MPS VITA/TV SUB IRR AXA MPS VITA/TV SUB IRR - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003493241 | AXA MPS VITA/TV SUB IRR AXA MPS VITA/TV SUB IRR - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0004060452 | AXA MPS VITA/TV SUB IRR AXA MPS VITA/TV SUB IRR - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0004154099 | AXA RESIDENCE/15 20180113 AXA RESIDENCE/15 20180113 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: Sept. 11, 2024, 2:16 a.m.
London time: | Sept. 11, 2024, 2:16 a.m. |
NY time: | Sept. 10, 2024, 9:16 p.m. |
Tokyo time: | Sept. 11, 2024, 10:16 a.m. |