CORTE DE FRATI/TV BOC 20251231, IT0003890495 ISIN Database
CORTE DE FRATI/TV BOC 20251231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO
| ISIN IT0003890495 | CORTE DE FRATI/TV BOC 20251231 |
|---|---|
| Cfi code | DBVUBB |
| Codvecom | 400L |
| Coupon frequency | SEMESTRALE |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2013-02-06 |
| First coupon payment date | 2006-06-30 |
| First coupon rate | 1 |
| Form | PORTATORE |
| Interest | 1 |
| Interest rate | |
| Issue date | 2005-09-05 |
| Issuer | 00323930198 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | COMUNE DI CORTE DE FRATI |
| Maturity date | 2025-12-31 |
| Nominal | None |
| Nominal | 1000 |
| Period | S |
| Repayment date | |
| Sector | OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
| Share tip | B |
| Type of interest | TASSO VARIABILE |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0003933097 | CORTE ALLA FLOR/AOR CORTE ALLA FLOR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004105877 | CORTE DE FRATI/4.372 BOC 20361231 CORTE DE FRATI/4.372 BOC 20361231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003890495 | CORTE DE FRATI/TV BOC 20251231 CORTE DE FRATI/TV BOC 20251231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003497713 | CORTE DEI NORMANNI AOR CORTE DEI NORMANNI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004608920 | CORTE GRANDE/AOR CORTE GRANDE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004608938 | CORTE GRANDE/TV CV 20270101 CORTE GRANDE/TV CV 20270101 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI | |
| IT0004883630 | CORTEFIN/TV 20160630 CORTEFIN/TV 20160630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003585061 | CORTEFRANCA ENGINEERING AOR CORTEFRANCA ENGINEERING AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001478483 | CORTELLAZZI FIN/AOR CORTELLAZZI FIN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003260186 | CORTEM/AOR CORTEM/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001047908 | CORTICELLA MOLI/AOR CORTICELLA MOLI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001115077 | CORTICELLA MOLI/APL CORTICELLA MOLI/APL - AZIONI PRIVILEGIATE | |
| IT0003028880 | CORTINA TRE CRO/AOR CORTINA TRE CRO/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Time: June 18, 2026, 12:01 a.m.
| London time: | June 18, 2026, 12:01 a.m. |
| NY time: | June 17, 2026, 7:01 p.m. |
| Tokyo time: | June 18, 2026, 8:01 a.m. |






