SET DISTRIBUZIO/AOR, IT0004020449 ISIN Database
SET DISTRIBUZIO/AOR - AZIONI ORDINARIE
| ISIN IT0004020449 | SET DISTRIBUZIO/AOR |
|---|---|
| Cfi code | ESVUXR |
| Codvecom | 910A |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2013-02-06 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Form | NOMINATIVO |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | |
| Issuer | 01932800228 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | SOCIETA ELETTRICA TRENTINA PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA S.P.A. IN SIGLA SET DISTRIBUZIONE S.P.A. |
| Maturity date | |
| Nominal | None |
| Nominal | 1 |
| Period | |
| Repayment date | |
| Sector | AZIONI ORDINARIE |
| Share tip | R |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004096266 | SET DISTRIBUZIO/4.6 20290801 SET DISTRIBUZIO/4.6 20290801 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004020449 | SET DISTRIBUZIO/AOR SET DISTRIBUZIO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004391972 | SET IN/AOR SET IN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004391980 | SET IN/APL SET IN/APL - AZIONI PRIVILEGIATE |
Time: June 8, 2026, 10:59 p.m.
| London time: | June 8, 2026, 10:59 p.m. |
| NY time: | June 8, 2026, 5:59 p.m. |
| Tokyo time: | June 9, 2026, 6:59 a.m. |






