LEONARDO/NM, IT0004097553 ISIN Database
LEONARDO/NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI
| ISIN IT0004097553 | LEONARDO/NM |
|---|---|
| Cfi code | EUCGRR |
| Codvecom | 493B |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2010-06-21 |
| Date in | 2007-10-01 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Form | NOMINATIVO |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | 2008-01-14 |
| Issuer | 000861361W0 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | |
| Maturity date | |
| Nominal | None |
| Nominal | |
| Period | |
| Repayment date | 2009-05-27 |
| Sector | OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI |
| Share tip | R |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| HU0000108212 | LEONIDAS Zrt. Törzsrészvény LEONIDAS Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000110150 | Leonar3Do International Zrt. "A" sorozatú Törzsrészvény Leonar3Do International Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000111794 | Leonar3Do International Zrt. "B" sorozatú szavazat elsőbbséget és likv. hány. f. Elsőbbségi részvény Leonar3Do International Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000111802 | Leonar3Do International Zrt. "C" sorozatú Vezető tisztségviselő v. FB tag k. v. Elsőbbségi részvény Leonar3Do International Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000111810 | Leonar3Do International Zrt. "D" sorozatú Vezető tisztségviselő v. FB tag k. v. Elsőbbségi részvény Leonar3Do International Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000111828 | Leonar3Do International Zrt. "E" sorozatú osztalék elsőbbséget biztosító Elsőbbségi részvény Leonar3Do International Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000111836 | Leonar3Do International Zrt. "F" sorozatú osztalék elsőbbséget biztosító Elsőbbségi részvény Leonar3Do International Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000111844 | Leonar3Do International Zrt. "G" sorozatú szavazat elsőbbséget biztosító Elsőbbségi részvény Leonar3Do International Zrt. | 1 000.0000 |
| IT0000756566 | LEONARD ITALIE SPA LEONARD ITALIE SPA - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001070074 | LEONARDO DA VINCI AOR LEONARDO DA VINCI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001277679 | LEONARDO EURO/NM LEONARDO EURO/NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0001277687 | LEONARDO EURO/PT LEONARDO EURO/PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0001412052 | LEONARDI/AOR LEONARDI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003084131 | LEONARDO SGR/AOR LEONARDO SGR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003224281 | LEON BEKAERT AOR LEON BEKAERT AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003507495 | LEONARDO/AOR LEONARDO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003951305 | LEONARDO TECH/AOR LEONARDO TECH/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004097546 | LEONARDO/PT LEONARDO/PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004097553 | LEONARDO/NM LEONARDO/NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004233646 | LEONARDO FPR/PT LEONARDO FPR/PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. |
Time: June 8, 2026, 11:06 a.m.
| London time: | June 8, 2026, 11:06 a.m. |
| NY time: | June 8, 2026, 6:06 a.m. |
| Tokyo time: | June 8, 2026, 7:06 p.m. |






