NICOTRA GEBHARD/AOR, IT0004345119 ISIN Database
NICOTRA GEBHARD/AOR - AZIONI ORDINARIE
| ISIN IT0004345119 | NICOTRA GEBHARD/AOR |
|---|---|
| Cfi code | ESVUFR |
| Codvecom | 910A |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2010-06-01 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Form | NOMINATIVO |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | |
| Issuer | 06088420960 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | NICOTRA GEBHARDT S.P.A. |
| Maturity date | |
| Nominal | None |
| Nominal | 1 |
| Period | |
| Repayment date | |
| Sector | AZIONI ORDINARIE |
| Share tip | R |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004676281 | NICO/AOR NICO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003345003 | NICOLAZZI AOR NICOLAZZI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000079157 | Nicolor Vegyipari Zártkörűen működő Rt. Törzsrészvény NICOLOR Zrt | 1 000.0000 |
| HU0000100987 | NICOLOR Zrt. "v.a." Törzsrészvény NICOLOR Zrt | 1.0000 |
| IT0003094064 | NICOS INTERNATI/AOR NICOS INTERNATI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004345119 | NICOTRA GEBHARD/AOR NICOTRA GEBHARD/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Time: June 8, 2026, 8:12 a.m.
| London time: | June 8, 2026, 8:12 a.m. |
| NY time: | June 8, 2026, 3:12 a.m. |
| Tokyo time: | June 8, 2026, 4:12 p.m. |






