MOTTA FINANZIAR/7 20120501, IT0004400260 ISIN Database
MOTTA FINANZIAR/7 20120501 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO
| ISIN IT0004400260 | MOTTA FINANZIAR/7 20120501 |
|---|---|
| Cfi code | DBFUGB |
| Codvecom | 400L |
| Coupon frequency | SEMESTRALE |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2012-08-31 |
| Date in | 2010-06-01 |
| First coupon payment date | 2007-11-01 |
| First coupon rate | 3 |
| Form | PORTATORE |
| Interest | 0 |
| Interest rate | 7 |
| Issue date | 2007-05-01 |
| Issuer | 08754450156 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | MOTTA FINANZIARIA S.P.A. SOCIETA DI PARTECIPAZIONI E SERVIZI |
| Maturity date | 2012-05-01 |
| Nominal | None |
| Nominal | 1 |
| Period | S |
| Repayment date | 2012-05-01 |
| Sector | OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
| Share tip | B |
| Type of interest | TASSO FISSO |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004680044 | MOTTA ALFREDO/6.5 20181231 MOTTA ALFREDO/6.5 20181231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004680051 | MOTTA ALFREDO/AOR MOTTA ALFREDO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004400260 | MOTTA FINANZIAR/7 20120501 MOTTA FINANZIAR/7 20120501 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0001042180 | MOTTA FINANZIAR/AOR MOTTA FINANZIAR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001189494 | MOTTA OTTAVIO/AOR MOTTA OTTAVIO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001294518 | MOTTEGIANA/TV BOC 20181229 MOTTEGIANA/TV BOC 20181229 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003213946 | MOTTEGIANA/TV BOC 20211210 MOTTEGIANA/TV BOC 20211210 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003403638 | MOTTEGIANA/TV BOC 20221212 MOTTEGIANA/TV BOC 20221212 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0001144051 | MOTTURA/AOR MOTTURA/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Time: June 13, 2026, 5:45 p.m.
| London time: | June 13, 2026, 5:45 p.m. |
| NY time: | June 13, 2026, 12:45 p.m. |
| Tokyo time: | June 14, 2026, 1:45 a.m. |






