FRENOCARDUE/1.5 20170630, IT0004428287 ISIN Database
FRENOCARDUE/1.5 20170630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO
| ISIN IT0004428287 | FRENOCARDUE/1.5 20170630 |
|---|---|
| Cfi code | DBFUGB |
| Codvecom | 400L |
| Coupon frequency | SEMESTRALE |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2012-06-01 |
| First coupon payment date | 2007-07-01 |
| First coupon rate | |
| Form | PORTATORE |
| Interest | 0 |
| Interest rate | 1 |
| Issue date | 2007-05-22 |
| Issuer | 02228370157 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | FRENOCAR S.P.A. |
| Maturity date | 2017-06-30 |
| Nominal | None |
| Nominal | 1 |
| Period | S |
| Repayment date | |
| Sector | OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
| Share tip | B |
| Type of interest | TASSO FISSO |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004819857 | FRENDY ENERGY/AOR SVN FRENDY ENERGY/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004921398 | FRENDY ENERGY/DIR ASS 13-05-2013 FRENDY ENERGY/DIR ASS 13-05-2013 - DIRITTI DI ASSEGNAZIONE SU TIT CAP | |
| IT0004923436 | FRENDY ENERGY/DIR AZ 20-06-2013 FRENDY ENERGY/DIR AZ 20-06-2013 - DIRITTI DI OPZIONE SU AZIONI | |
| IT0004966344 | FRENDY ENERGY/ZC CV 20181231 FRENDY ENERGY/ZC CV 20181231 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI | |
| IT0004428287 | FRENOCARDUE/1.5 20170630 FRENOCARDUE/1.5 20170630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003472211 | FRENOCARDUE/TV 20100630 FRENOCARDUE/TV 20100630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003585558 | FRENOCARDUE/TV 20100630 FRENOCARDUE/TV 20100630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003585566 | FRENOCARDUE/TV 20100630 FRENOCARDUE/TV 20100630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004248305 | FRENOCARDUE/TV 20100630 FRENOCARDUE/TV 20100630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Time: June 12, 2026, 2:13 p.m.
| London time: | June 12, 2026, 2:13 p.m. |
| NY time: | June 12, 2026, 9:13 a.m. |
| Tokyo time: | June 12, 2026, 10:13 p.m. |






