CLELIA FINANCE/8 20250730 JUN, IT0004772262 ISIN Database
CLELIA FINANCE/8 20250730 JUN - CARTOLARIZZAZIONE
| ISIN IT0004772262 | CLELIA FINANCE/8 20250730 JUN |
|---|---|
| Cfi code | DBFSAB |
| Codvecom | 420C |
| Coupon frequency | SEMESTRALE |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2013-05-08 |
| First coupon payment date | 2012-01-30 |
| First coupon rate | 2 |
| Form | PORTATORE |
| Interest | 0 |
| Interest rate | 8 |
| Issue date | 2011-10-17 |
| Issuer | 04078090265 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | CLELIA FINANCE S.R.L. |
| Maturity date | 2025-07-30 |
| Nominal | None |
| Nominal | 100000 |
| Period | S |
| Repayment date | |
| Sector | CARTOLARIZZAZIONE |
| Share tip | B |
| Type of interest | TASSO FISSO |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004623804 | CLELIA FINANCE/3.45 20250730 SEN CLELIA FINANCE/3.45 20250730 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004623952 | CLELIA FINANCE/5 20250730 MEZ CL B CLELIA FINANCE/5 20250730 MEZ CL B - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004623812 | CLELIA FINANCE/7 20250730 JUN CL D CLELIA FINANCE/7 20250730 JUN CL D - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004772262 | CLELIA FINANCE/8 20250730 JUN CLELIA FINANCE/8 20250730 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004772429 | CLELIA FINANCE/8 20250730 JUN CLELIA FINANCE/8 20250730 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004772403 | CLELIA FINANCE/TV 20250730 MEZ CLELIA FINANCE/TV 20250730 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004772254 | CLELIA FINANCE/TV 20250730 SEN CLELIA FINANCE/TV 20250730 SEN - CARTOLARIZZAZIONE |
Time: June 15, 2026, 12:39 p.m.
| London time: | June 15, 2026, 12:39 p.m. |
| NY time: | June 15, 2026, 7:39 a.m. |
| Tokyo time: | June 15, 2026, 8:39 p.m. |






