LATTERIA SOC MN/APL FINANZ (APC), IT0004825458 ISIN Database
LATTERIA SOC MN/APL FINANZ (APC) - AZIONI PRIVILEGIATE
| ISIN IT0004825458 | LATTERIA SOC MN/APL FINANZ (APC) |
|---|---|
| Cfi code | EPXXXR |
| Codvecom | 910B |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2013-02-06 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Form | NOMINATIVO |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | |
| Issuer | 00278450200 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | LATTERIA SOCIALE MANTOVA SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA |
| Maturity date | |
| Nominal | None |
| Nominal | 50 |
| Period | |
| Repayment date | |
| Sector | AZIONI PRIVILEGIATE |
| Share tip | R |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0000885373 | LATTANZI MACCHINE SPA LATTANZI MACCHINE SPA - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000812765 | LATTE SOLE/AOR LATTE SOLE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001008165 | LATTE VARESE/AOR LATTE VARESE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000460599 | LATTEGRA INDUST/20 20201002 LATTEGRA INDUST/20 20201002 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0001069159 | LATTEGRA INDUST/AOR LATTEGRA INDUST/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000460581 | LATTEGRA INDUST/TV 20201002 LATTEGRA INDUST/TV 20201002 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0000472750 | LATTERIA DI CAS/AOR LATTERIA DI CAS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004825441 | LATTERIA SOC MN/AOR SOCIO COOPERAT LATTERIA SOC MN/AOR SOCIO COOPERAT - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004825458 | LATTERIA SOC MN/APL FINANZ (APC) LATTERIA SOC MN/APL FINANZ (APC) - AZIONI PRIVILEGIATE | |
| IT0000226586 | LATTERIA SORESI/AOR LATTERIA SORESI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001205985 | LATTERIE DAMIAN/AOR LATTERIE DAMIAN/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Time: June 8, 2026, 8:10 a.m.
| London time: | June 8, 2026, 8:10 a.m. |
| NY time: | June 8, 2026, 3:10 a.m. |
| Tokyo time: | June 8, 2026, 4:10 p.m. |






