F1M4.60, IT0010260872 ISIN Database
F1M4.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE
| ISIN IT0010260872 | F1M4.60 |
|---|---|
| Cfi code | OPASPS |
| Codvecom | N12T |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2011-07-31 |
| Date in | 2010-12-31 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | 2010-12-31 |
| Issuer | 04289511000 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A. |
| Maturity date | 2011-01-21 |
| Nominal | None |
| Nominal | 500 |
| Period | |
| Repayment date | 2011-01-21 |
| Sector | PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
| Share tip | X |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0010260849 | F1M4 F1M4 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010260856 | F1M4.20 F1M4.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010260864 | F1M4.40 F1M4.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010260872 | F1M4.60 F1M4.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010260880 | F1M4.80 F1M4.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Time: June 8, 2026, 2:04 p.m.
| London time: | June 8, 2026, 2:04 p.m. |
| NY time: | June 8, 2026, 9:04 a.m. |
| Tokyo time: | June 8, 2026, 10:04 p.m. |






