PC1I3.80, IT0010535422 ISIN Database
PC1I3.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE
| ISIN IT0010535422 | PC1I3.80 |
|---|---|
| Cfi code | OCASPS |
| Codvecom | N12S |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2012-01-17 |
| Date in | 2011-08-23 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | 2011-08-23 |
| Issuer | 04289511000 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A. |
| Maturity date | 2011-09-16 |
| Nominal | None |
| Nominal | 500 |
| Period | |
| Repayment date | 2011-09-16 |
| Sector | CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
| Share tip | X |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0010474895 | PC1I10 PC1I10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010550710 | PC1I3.70 PC1I3.70 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010535422 | PC1I3.80 PC1I3.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010379946 | PC1I8.80 PC1I8.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010467873 | PC1I9 PC1I9 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010473830 | PC1I9.50 PC1I9.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Time: June 9, 2026, 12:17 a.m.
| London time: | June 9, 2026, 12:17 a.m. |
| NY time: | June 8, 2026, 7:17 p.m. |
| Tokyo time: | June 9, 2026, 8:17 a.m. |






