BP4O1.10, IT0011147771 ISIN Database
BP4O1.10 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE
| ISIN IT0011147771 | BP4O1.10 |
|---|---|
| Cfi code | OPASPS |
| Codvecom | N12T |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2013-03-18 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | 2013-03-16 |
| Issuer | 04289511000 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A. |
| Maturity date | 2014-03-21 |
| Nominal | None |
| Nominal | 1000 |
| Period | |
| Repayment date | |
| Sector | PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
| Share tip | X |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0011286090 | BP4O0.66 BP4O0.66 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011168652 | BP4O0.68 BP4O0.68 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011164594 | BP4O0.70 BP4O0.70 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011164115 | BP4O0.72 BP4O0.72 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011162457 | BP4O0.74 BP4O0.74 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011161012 | BP4O0.76 BP4O0.76 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011147706 | BP4O0.78 BP4O0.78 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011147714 | BP4O0.80 BP4O0.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011147722 | BP4O0.85 BP4O0.85 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011147730 | BP4O0.90 BP4O0.90 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011147748 | BP4O0.95 BP4O0.95 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011147755 | BP4O1 BP4O1 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011147763 | BP4O1.05 BP4O1.05 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011147771 | BP4O1.10 BP4O1.10 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011147789 | BP4O1.15 BP4O1.15 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011147797 | BP4O1.20 BP4O1.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011147805 | BP4O1.25 BP4O1.25 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011147813 | BP4O1.30 BP4O1.30 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011147821 | BP4O1.35 BP4O1.35 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011147839 | BP4O1.40 BP4O1.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Time: June 21, 2026, 2:12 a.m.
| London time: | June 21, 2026, 2:12 a.m. |
| NY time: | June 20, 2026, 9:12 p.m. |
| Tokyo time: | June 21, 2026, 10:12 a.m. |






