AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C), performance statistic

ISIN CP: LU1882462739
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C), souhrn dat
 
Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 24 06/08/2026 170.8 million EUR 57.4800 -0.14% 0.24% 3.20% 
 2026 / 23 06/05/2026 171.5 million EUR 57.5600 0.23% 0.38% 3.73% 
 2026 / 22 05/29/2026 172.2 million EUR 57.4300 0.63% 0.81% 3.81% 
 2026 / 21 05/22/2026 170.7 million EUR 57.0700 -0.07% -0.24% 3.22% 
 2026 / 20 05/15/2026 171.5 million EUR 57.1100 -0.40% -0.28% 3.70% 
 2026 / 19 05/08/2026 173.8 million EUR 57.3400 0.65% 1.00% 5.10% 
 2026 / 18 04/30/2026 172.7 million EUR 56.9700 -0.42% - 4.42% 
 2026 / 17 04/24/2026 173.8 million EUR 57.2100 -0.10% 2.67% 4.38% 
 2026 / 16 04/17/2026 175.9 million EUR 57.2700 0.88% 2.09% 5.26% 
 2026 / 15 04/10/2026 173.8 million EUR 56.7700 - 0.30% 5.54% 
 2026 / 13 03/27/2026 170.0 million EUR 55.7200 -0.68% -3.52% -0.91% 
 2026 / 12 03/20/2026 172.3 million EUR 56.1000 -0.88% -2.91% -0.28% 
 2026 / 11 03/13/2026 190.3 million EUR 56.6000 -0.84% -1.80% 0.73% 
 2026 / 10 03/06/2026 193.9 million EUR 57.0800 -1.16% -0.89% 1.24% 
 2026 / 9 02/27/2026 198.7 million EUR 57.7500 -0.05% 0.30% 2.07% 
 2026 / 8 02/20/2026 198.8 million EUR 57.7800 0.24% 1.00% 2.03% 
 2026 / 7 02/13/2026 199.0 million EUR 57.6400 0.09% 1.18% 2.51% 
 2026 / 6 02/06/2026 198.0 million EUR 57.5900 0.02% 1.62% 3.04% 
 2026 / 5 01/30/2026 199.6 million EUR 57.5800 0.65% 2.07% 3.51% 
 2026 / 4 01/23/2026 197.2 million EUR 57.2100 0.42% 1.62% 3.45% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Perfomance, page description

The page offers history rates for individual mutual funds, including their percentage changes in the last three months, the last year and from the start the fund, historical data on Net Asset Value (NAV) and data about sold and redeemed Participation Certificates (PC) for the respective weeks.
Time: June 10, 2026, 2:11 a.m.
London time: June 10, 2026, 2:11 a.m.
NY time: June 9, 2026, 9:11 p.m.
Tokyo time: June 10, 2026, 10:11 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist