AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR (C), performance statistic

ISIN CP: LU1883330521
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR (C), souhrn dat
 
Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 24 06/08/2026 400.6 million EUR 96.8900 -0.20% 1.62% 14.28% 
 2026 / 23 06/05/2026 402.3 million EUR 97.0800 0.13% 1.81% 13.27% 
 2026 / 22 05/29/2026 406.0 million EUR 96.9500 0.53% 2.93% 13.39% 
 2026 / 21 05/22/2026 398.3 million EUR 96.4400 0.82% 2.05% 12.86% 
 2026 / 20 05/15/2026 394.9 million EUR 95.6600 0.33% 1.90% 10.85% 
 2026 / 19 05/08/2026 401.2 million EUR 95.3500 1.23% 2.71% 12.41% 
 2026 / 18 04/30/2026 393.1 million EUR 94.1900 -0.33% - 12.37% 
 2026 / 17 04/24/2026 396.3 million EUR 94.5000 0.66% 3.66% 13.32% 
 2026 / 16 04/17/2026 398.6 million EUR 93.8800 1.13% 2.28% 14.47% 
 2026 / 15 04/10/2026 389.9 million EUR 92.8300 - -1.31% 14.76% 
 2026 / 13 03/27/2026 370.4 million EUR 91.1600 -0.69% -3.66% 3.57% 
 2026 / 12 03/20/2026 375.3 million EUR 91.7900 -2.41% -2.55% 3.57% 
 2026 / 11 03/13/2026 378.6 million EUR 94.0600 -0.02% 0.89% 7.60% 
 2026 / 10 03/06/2026 384.9 million EUR 94.0800 -0.57% 1.29% 6.85% 
 2026 / 9 02/27/2026 399.3 million EUR 94.6200 0.46% 2.31% 1.90% 
 2026 / 8 02/20/2026 395.7 million EUR 94.1900 1.03% 0.95% 1.60% 
 2026 / 7 02/13/2026 394.8 million EUR 93.2300 0.38% -0.99% 0.92% 
 2026 / 6 02/06/2026 391.1 million EUR 92.8800 0.43% -0.56% -0.44% 
 2026 / 5 01/30/2026 392.5 million EUR 92.4800 -0.88% 1.18% -0.05% 
 2026 / 4 01/23/2026 393.1 million EUR 93.3000 -0.91% 2.27% 2.33% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Perfomance, page description

The page offers history rates for individual mutual funds, including their percentage changes in the last three months, the last year and from the start the fund, historical data on Net Asset Value (NAV) and data about sold and redeemed Participation Certificates (PC) for the respective weeks.
Time: June 9, 2026, 10:51 p.m.
London time: June 9, 2026, 10:51 p.m.
NY time: June 9, 2026, 5:51 p.m.
Tokyo time: June 10, 2026, 6:51 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist