AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR (C), performance statistic

ISIN CP: LU1883340322
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR (C), souhrn dat
 
Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 40 09/28/2026 44.9 million EUR 132.3300 -0.23% -1.47% 10.75% 
 2026 / 39 09/25/2026 45.3 million EUR 132.6300 -0.59% -1.24% 11.58% 
 2026 / 38 09/18/2026 46.3 million EUR 133.4200 -0.06% 0.03% 13.72% 
 2026 / 37 09/11/2026 47.2 million EUR 133.5000 -0.72% -1.40% 13.33% 
 2026 / 36 09/04/2026 47.6 million EUR 134.4700 0.13% -0.67% 14.84% 
 2026 / 35 08/28/2026 47.6 million EUR 134.3000 0.69% 0.07% 14.42% 
 2026 / 34 08/20/2026 49.7 million EUR 133.3800 -1.48% -1.46% 13.33% 
 2026 / 33 08/14/2026 49.6 million EUR 135.3900 0.01% 0.78% 15.73% 
 2026 / 32 08/05/2026 49.2 million EUR 135.3800 0.87% 0.37% 16.48% 
 2026 / 31 07/31/2026 48.3 million EUR 134.2100 -0.84% -0.50% 16.74% 
 2026 / 30 07/24/2026 47.7 million EUR 135.3500 0.75% 1.04% 16.38% 
 2026 / 29 07/17/2026 47.2 million EUR 134.3400 -0.40% 1.20% 16.30% 
 2026 / 28 07/10/2026 46.9 million EUR 134.8800 -0.01% 2.25% 17.22% 
 2026 / 27 07/03/2026 46.8 million EUR 134.8900 0.69% 3.23% 18.33% 
 2026 / 26 06/26/2026 45.1 million EUR 133.9600 0.91% 2.68% 18.39% 
 2026 / 25 06/19/2026 44.1 million EUR 132.7500 0.64% 1.81% 17.19% 
 2026 / 24 06/12/2026 44.1 million EUR 131.9100 0.95% 2.93% 17.17% 
 2026 / 23 06/05/2026 43.5 million EUR 130.6700 0.16% 2.66% 15.11% 
 2026 / 22 05/29/2026 44.6 million EUR 130.4600 0.05% 1.99% 16.04% 
 2026 / 21 05/22/2026 43.9 million EUR 130.3900 1.74% 2.10% 16.58% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Perfomance, page description

The page offers history rates for individual mutual funds, including their percentage changes in the last three months, the last year and from the start the fund, historical data on Net Asset Value (NAV) and data about sold and redeemed Participation Certificates (PC) for the respective weeks.
X 
Time: Sept. 30, 2026, 7:12 a.m.
London time: Sept. 30, 2026, 7:12 a.m.
NY time: Sept. 30, 2026, 2:12 a.m.
Tokyo time: Sept. 30, 2026, 3:12 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist