Českomoravský fond SICAV Podfond DOMUS CZ0008049137
The official name: Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUSInvestment company: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008049137
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2025 / 5 | 01/31/2025 | 540.4 million CZK | 1.1408 | - | 0.43% | 5.20% | |
2024 / 53 | 12/31/2024 | 531.3 million CZK | 1.1359 | - | 0.23% | 5.25% | |
2024 / 48 | 11/30/2024 | 529.1 million CZK | 1.1333 | - | 0.40% | 5.62% | |
2024 / 44 | 10/31/2024 | 526.9 million CZK | 1.1288 | - | 0.41% | 5.70% | |
2024 / 40 | 09/30/2024 | 524.8 million CZK | 1.1242 | - | 0.40% | 5.76% | |
2024 / 35 | 08/31/2024 | 503.5 million CZK | 1.1197 | - | 0.42% | 6.08% | |
2024 / 31 | 07/31/2024 | 490.3 million CZK | 1.1150 | - | 0.41% | 6.16% | |
2024 / 27 | 06/30/2024 | 478.4 million CZK | 1.1104 | - | 0.41% | 6.24% | |
2024 / 22 | 05/31/2024 | 465.3 million CZK | 1.1059 | - | 0.43% | 6.76% | |
2024 / 18 | 04/30/2024 | 461.3 million CZK | 1.1012 | - | - | 6.75% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values Českomoravský fond SICAV Podfond DOMUS | ||
02/28/2025 | 551.2 million CZK | 1.1442 |
01/31/2025 | 540.4 million CZK | 1.1408 |
12/31/2024 | 531.3 million CZK | 1.1359 |
11/30/2024 | 529.1 million CZK | 1.1333 |
10/31/2024 | 526.9 million CZK | 1.1288 |
Detailed statistics, history
Investment company: | AVANT investiční společnost, a.s. |
ISIN: | CZ0008049137 |
LEI: | 315700EEUVOVC4Z63717 |
Detailed statistics, history Českomoravský fond SICAV Podfond DOMUS |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Českomoravský fond SICAV Podfond DOMUS, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Českomoravský fond SICAV Podfond DOMUS.
Time: May 12, 2025, 1:39 p.m.
London time: | May 12, 2025, 1:39 p.m. |
NY time: | May 12, 2025, 8:39 a.m. |
Tokyo time: | May 12, 2025, 9:39 p.m. |