Podfond Alfa 4 Gimel Investments CZ0008043163, Mutual fund
The official name: Podfond Alfa 4 Gimel InvestmentsInvestment company: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008043163
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2025 / 22 | 05/31/2025 | 260.0 million CZK | 0.9357 | - | 0.03% | -9.68% | |
2025 / 18 | 04/30/2025 | 265.8 million CZK | 0.9354 | - | -0.48% | -3.17% | |
2025 / 14 | 03/31/2025 | 271.3 million CZK | 0.9399 | - | -3.12% | -6.52% | |
2025 / 9 | 02/28/2025 | 294.5 million CZK | 0.9702 | - | - | -0.79% | |
2024 / 53 | 12/31/2024 | 319.6 million CZK | 1.0531 | - | -1.32% | -6.78% | |
2024 / 48 | 11/30/2024 | 331.4 million CZK | 1.0672 | - | 7.23% | 0.11% | |
2024 / 44 | 10/31/2024 | 331.5 million CZK | 0.9952 | - | -1.35% | 0.53% | |
2024 / 40 | 09/30/2024 | 343.0 million CZK | 1.0088 | - | -3.06% | -15.83% | |
2024 / 35 | 08/31/2024 | 357.1 million CZK | 1.0406 | - | -1.15% | -28.54% | |
2024 / 31 | 07/31/2024 | 363.5 million CZK | 1.0527 | - | 0.90% | -34.91% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values Podfond Alfa 4 Gimel Investments | ||
05/31/2025 | 260.0 million CZK | 0.9357 |
04/30/2025 | 265.8 million CZK | 0.9354 |
03/31/2025 | 271.3 million CZK | 0.9399 |
02/28/2025 | 294.5 million CZK | 0.9702 |
12/31/2024 | 319.6 million CZK | 1.0531 |
Detailed statistics, history
Investment company: | AVANT investiční společnost, a.s. |
ISIN: | CZ0008043163 |
LEI: | 315700KEV1C7WZZIEY38 |
Detailed statistics, history Podfond Alfa 4 Gimel Investments |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Podfond Alfa 4 Gimel Investments, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Podfond Alfa 4 Gimel Investments.
Time: July 1, 2025, 2:18 p.m.
London time: | July 1, 2025, 2:18 p.m. |
NY time: | July 1, 2025, 9:18 a.m. |
Tokyo time: | July 1, 2025, 10:18 p.m. |