ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistic entire table
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Shortened perfomance table
| Performance and performance history, statistics | ||||||||||||||||||
| Date from | NAV / PC | Total NAV in CZK |
Number of PC | PC movement for the past week |
Development of NAV for PL for | Performance from the beginning of the year |
Performance from the start of operation | |||||||||||
| net sales in CZK |
sold PC in CZK |
redeemed PC in CZK |
sold PC in units |
redeemed PC in units |
last 1 week |
last 1 month |
last 3 months |
last 6 months |
last 1 year |
|||||||||
| March 13, 2015, midnight | 1.5266 | -1 017 943.9200 | 1 255 962.1300 | 2 273 906.0500 | 823 527 | 1 490 851 | 0.11% | -0.01% | 0.46% | 4.97% | 7.77% | - | 5.97% | |||||
| March 6, 2015, midnight | 1.5249 | -1 299 365.4900 | 1 573 919.4300 | 2 873 284.9200 | 1 032 235 | 1 884 679 | 0.01% | -0.35% | 0.47% | 5.02% | 7.80% | - | 5.97% | |||||
| Feb. 27, 2015, midnight | 1.5248 | 1 752 948.2500 | 5 827 923.7600 | 4 074 975.5100 | 3 828 155 | 2 676 997 | 0.17% | -0.48% | 0.39% | 4.71% | 7.74% | - | 5.97% | |||||
| Feb. 20, 2015, midnight | 1.5222 | 1 245 826.8100 | 2 731 668.0900 | 1 485 841.2800 | 1 791 287 | 973 807 | -0.29% | -0.52% | 0.40% | 4.92% | 7.65% | - | 5.97% | |||||
| Feb. 13, 2015, midnight | 1.5267 | 1 029 184.0000 | -0.24% | -0.12% | - | - | 8.05% | - | - | |||||||||
| Feb. 6, 2015, midnight | 1.5303 | 856 671.0000 | -0.12% | 0.22% | - | - | 8.30% | - | - | |||||||||
| Jan. 30, 2015, midnight | 1.5321 | -22 201 773.8200 | 1 133 713.3200 | 23 335 487.1400 | 741 112 | 15 261 760 | 0.12% | 0.56% | 4.55% | 5.84% | 8.50% | - | 6.01% | |||||
| Jan. 23, 2015, midnight | 1.5302 | 3 864 363.6200 | 5 791 044.6100 | 1 926 680.9900 | 3 788 973 | 1 260 559 | 0.10% | 0.63% | 4.45% | 5.57% | 8.23% | - | 6.01% | |||||
| Jan. 16, 2015, midnight | 1.5286 | 786 078.7500 | 1 405 215.4200 | 619 136.6700 | 920 357 | 405 533 | 0.11% | 0.58% | 4.38% | 5.63% | 8.30% | - | 6.01% | |||||
| Jan. 9, 2015, midnight | 1.5269 | 2 292 027.0000 | 3 375 367.0000 | 1 083 340.0000 | 2 215 321 | 711 399 | 0.22% | 0.51% | 4.55% | 5.56% | 8.59% | - | 6.01% | |||||
| Jan. 2, 2015, midnight | 1.5235 | 95 749 368.1000 | 0.19% | 0.39% | - | - | 8.47% | - | - | |||||||||
| Dec. 31, 2014, midnight | 1.5236 | 0.20% | 0.40% | - | - | 8.36% | - | - | ||||||||||
| Dec. 23, 2014, midnight | 1.5206 | 0.05% | 0.18% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Dec. 19, 2014, midnight | 1.5198 | 1 654 913.6900 | 2 106 761.3200 | 451 847.6300 | 1 387 005 | 297 597 | 0.04% | 0.26% | 4.33% | 5.24% | 7.99% | - | 6.01% | |||||
| Dec. 12, 2014, midnight | 1.5192 | 8 924 005.0000 | 0.11% | 0.30% | - | - | 7.42% | - | - | |||||||||
| Dec. 5, 2014, midnight | 1.5176 | 622 276.9000 | 1 248 034.1900 | 625 757.2900 | 822 498 | 412 330 | -0.01% | 0.38% | 4.52% | 5.42% | 7.18% | - | 6.01% | |||||
| Nov. 28, 2014, midnight | 1.5178 | 2 222 828.7900 | 3 221 385.0000 | 998 556.2100 | 2 125 966 | 658 878 | 0.13% | 0.49% | 4.30% | 5.46% | 7.17% | - | 6.02% | |||||
| Nov. 21, 2014, midnight | 1.5159 | 2 263 505.0100 | 3 180 557.8700 | 917 052.8600 | 2 101 253 | 605 763 | 0.08% | 3.52% | 4.50% | 5.45% | 7.36% | - | 6.01% | |||||
| Nov. 14, 2014, midnight | 1.5147 | -4 071 939.1100 | 1 357 188.8800 | 5 429 127.9900 | 897 567 | 3 590 528 | 0.19% | 3.51% | 4.60% | 5.37% | 7.10% | - | 6.01% | |||||
| Nov. 7, 2014, midnight | 1.5118 | 759 665.3500 | 1 644 470.0800 | 884 804.7300 | 1 110 863 | 599 879 | 0.09% | 3.53% | 4.56% | 5.59% | 7.57% | - | 6.02% | |||||
Graf odkupu a prodeje
Graph of purchase and sale
Time: Aug. 13, 2026, 8:59 a.m.
| London time: | Aug. 13, 2026, 8:59 a.m. |
| NY time: | Aug. 13, 2026, 3:59 a.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 4:59 p.m. |






