INVESTIKA, investiční společnost, a.s., Current fund rates
The latest results of the company's funds, Current fund rates INVESTIKA, investiční společnost, a.s., number of funds 11.Mutual funds, all companies
| Spravované fondy | Datum povolení | Typ |
| BENEFIKA, otevřený podílový fond CZ0008476801 | 23.11.2021 | |
| DYNAMIKA, otevřený podílový fond CZ0008476272 | 20.9.2018 | |
| DYNAMIKA, otevřený podílový fond CZ0008475670 | 20.9.2018 | |
| EFEKTIKA, otevřený podílový fond CZ0008477650 | 14.2.2023 | |
| EFEKTIKA, otevřený podílový fond CZ0008477676 | 14.2.2023 | |
| EKONOMIKA SICAV | 10.9.2019 | |
| EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS CZ0008478005 | 1.11.2023 | |
| INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond CZ0008475902 | ||
| INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond CZ0008474830 | ||
| MONETIKA, otevřený podílový fond CZ0008477361 | 16.8.2022 | |
| MONETIKA, otevřený podílový fond CZ0008477379 | 16.8.2022 |
Current week 18. year 2026.
Data sources: Investment company INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Time: April 29, 2026, 8:58 a.m.
| London time: | April 29, 2026, 8:58 a.m. |
| NY time: | April 29, 2026, 3:58 a.m. |
| Tokyo time: | April 29, 2026, 4:58 p.m. |






