The biggest decline in a rate of mutual funds in a year

 

Mutual funds Year/week Date Rate Change
week
Change
month
Change
rok
ESPA Portfolio Bond Europe VT 2026/47 16.11.2026 110.0600 -0.32% 0.53% -
Albatris I podfond - Třída B 2026/40 30.9.2026 1.0683 - - -
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 03/2031 - A CZK Hgd (C) 2026/47 17.11.2026 1004.8700 -0.87% 0.35% -
Raiffeisen Dynamický 2026/47 16.11.2026 1.0115 -0.32% -1.58% -
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2032 2026/47 16.11.2026 100.2000 0.02% 0.16% -
AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR (C) 2026/47 18.11.2026 74.4300 -1.17% - -
3M FUND MSI SICAV - Třída A 2026/40 30.9.2026 1.3990 - - -
KBC RENTA EURORENTA 2026/46 13.11.2026 2699.6300 -0.84% 0.21% -
KBC EQUITY FUND FINANCE 2026/46 13.11.2026 1176.5900 4.35% 0.74% -
BOND EURO-CORP V KC 2026/47 16.11.2026 4819.4500 -0.06% - -
KBC Renta Czechrenta LU0095279401 2026/46 13.11.2026 39878.2500 -0.58% 0.54% -
JRD Eco Living Podfond 2026/40 30.9.2026 1.1166 - 0.55% -
Raiffeisen HighTech 2026/47 17.11.2026 885.1600 -5.83% -11.36% -
Amundi Global Hydrogen UCITS ETF Acc 2026/47 17.11.2026 676.0546 -3.01% -2.46% -
KBC BONDS EMERGING MARKETS 2026/46 13.11.2026 2802.0500 -0.57% -0.39% -
KBC EQUITY FUND FOOD & BEVERAGES 2026/46 13.11.2026 3509.6100 3.40% 4.76% -
KBC EQUITY FUND MEDIA 2026/46 13.11.2026 205.9700 2.54% 2.73% -
BOND DANUBIA V KC 2026/47 16.11.2026 3534.3500 -0.09% - -
KBC Eco fund Climate Change 2026/46 13.11.2026 795.5800 1.39% 3.85% -
ERSTE STOCK COMMODITIES VT 2026/47 16.11.2026 6387.9400 0.65% -2.16% -

Interesting list of investment companies and mutual funds


Comparison, a description of the page

Stránka nabízí přehled o procentuálních změnách kurzů podílových fondů za Vámi zvolené období. Podílové fondy lze kliknutím na šipku seřadit sestupně nebo vzestupně dle procentuálních změn jejich kurzů. Po kliknutí na název podílového fondu se aktivuje stránka Historie.
X 
Zobrazit sloupec