AUD/JPY, Forex online

Australian dollar / Japanese Yen online chart, last update March 20, 2023, 7:53 p.m.

Australian dollar / Japanese Yen history | Forex cross rates | Dollar / All currencies | Yen / All currencies
Loading....
 Reload interval  
 

Australian dollar / Japanese Yen last 15 minutes values

Time UTC Time UTC Middle Buy Sell
 March 20, 2023, 7:53 p.m. March 20, 2023, 7:53 p.m. 88.330000 88.330000 88.330000
 March 20, 2023, 7:51 p.m. March 20, 2023, 7:51 p.m. 88.320000 88.320000 88.320000
 March 20, 2023, 7:49 p.m. March 20, 2023, 7:49 p.m. 88.300000 88.300000 88.300000
 March 20, 2023, 7:47 p.m. March 20, 2023, 7:47 p.m. 88.300000 88.300000 88.300000
 March 20, 2023, 7:45 p.m. March 20, 2023, 7:45 p.m. 88.287000 88.287000 88.287000
 March 20, 2023, 7:43 p.m. March 20, 2023, 7:43 p.m. 88.297000 88.297000 88.297000
 March 20, 2023, 7:41 p.m. March 20, 2023, 7:41 p.m. 88.304000 88.304000 88.304000
 March 20, 2023, 7:39 p.m. March 20, 2023, 7:39 p.m. 88.314000 88.314000 88.314000
 March 20, 2023, 7:37 p.m. March 20, 2023, 7:37 p.m. 88.321000 88.321000 88.321000
 March 20, 2023, 7:35 p.m. March 20, 2023, 7:35 p.m. 88.306000 88.306000 88.306000
 March 20, 2023, 7:33 p.m. March 20, 2023, 7:33 p.m. 88.304000 88.304000 88.304000
 March 20, 2023, 7:31 p.m. March 20, 2023, 7:31 p.m. 88.296000 88.296000 88.296000
 March 20, 2023, 7:29 p.m. March 20, 2023, 7:29 p.m. 88.304000 88.304000 88.304000
 March 20, 2023, 7:27 p.m. March 20, 2023, 7:27 p.m. 88.286000 88.286000 88.286000
 March 20, 2023, 7:25 p.m. March 20, 2023, 7:25 p.m. 88.257000 88.257000 88.257000


Time: March 20, 2023, 7:54 p.m.
London time: March 20, 2023, 7:54 p.m.
NY time: March 20, 2023, 3:54 p.m.
Tokyo time: March 21, 2023, 4:54 a.m.




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist