Australian dollar, Forex
Main currencies to Australian dollar online, time: April 11, 2021, 7:33 a.m.
Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
Main currencies to Australian dollar, last day's rates
Currency pair | Currency | State | April 7, 2021 | April 8, 2021 | April 9, 2021 |
AUD/CAD | Canadian Dollar | Canada | 0.961087 | 0.961887 | 0.959486 |
AUD/CZK | Czech Koruna | Czech | 16.622000 | 16.657000 | 16.649000 |
AUD/EUR | Eurozone | Europe | 0.641405 | 0.643624 | 0.641827 |
AUD/GBP | British pound | Great Britain | 0.552153 | 0.555456 | 0.556265 |
AUD/CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0.708253 | 0.709201 | 0.706634 |
AUD/JPY | Japanese Yen | Japan | 83.733817 | 83.489549 | 83.692756 |
AUD/PLN | Polish Zloty | Poland | 2.935193 | 2.931022 | 2.913721 |
AUD/USD | American dollar | United states | 0.762023 | 0.764223 | 0.762981 |
Time: April 11, 2021, 7:35 a.m.
London time: | April 11, 2021, 7:35 a.m. |
NY time: | April 11, 2021, 2:35 a.m. |
Tokyo time: | April 11, 2021, 3:35 p.m. |