American dollar, Forex

Main currencies to American dollar online, time: April 26, 2024, 10:57 p.m.

Currency pair Currency State Middle rate  Buy  Sell 
 USD/AUD Australian dollar Australia 1.530925  1.530925 1.530925
 USD/CAD Canadian Dollar Canada 1.366880  1.366880 1.366880
 USD/CZK Czech Koruna Czech 23.476600  23.476600 23.476600
 USD/EUR Eurozone Europe 0.935436  0.935436 0.935436
 USD/GBP British pound Great Britain 0.800897  0.800897 0.800897
 USD/CHF Swiss Franc Switzerland 0.913480  0.913480 0.913480
 USD/JPY Japanese Yen Japan 158.291000  158.291000 158.291000
 USD/PLN Polish Zloty Poland 4.034400  4.034400 4.034400

 

Main currencies to American dollar, last day's rates

Currency pair Currency State April 24, 2024 April 25, 2024 April 26, 2024
 USD/AUD Australian dollar Australia 1.537500 1.531784 1.529707 
 USD/CAD Canadian Dollar Canada 1.368885 1.367875 1.365571 
 USD/CZK Czech Koruna Czech 23.616000 23.470000 23.481000 
 USD/EUR Eurozone Europe 0.935843 0.933015 0.933082 
 USD/GBP British pound Great Britain 0.804250 0.799360 0.799353 
 USD/CHF Swiss Franc Switzerland 0.914994 0.913692 0.912628 
 USD/JPY Japanese Yen Japan 154.970799 155.585018 156.843230 
 USD/PLN Polish Zloty Poland 4.040376 4.027111 4.031073 

 
Time: April 27, 2024, 12:38 p.m.
London time: April 27, 2024, 12:38 p.m.
NY time: April 27, 2024, 7:38 a.m.
Tokyo time: April 27, 2024, 8:38 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist