Swiss Franc, Forex
Main currencies to Swiss Franc online, time: Jan. 15, 2021, 8:05 p.m.
Currency pair | Currency | State | Middle rate | Buy | Sell |
Main currencies to Swiss Franc, last day's rates
Currency pair | Currency | State | Jan. 13, 2021 | Jan. 14, 2021 | Jan. 15, 2021 |
CHF/AUD | Australian dollar | Australia | 1.455157 | 1.447683 | 1.455913 |
CHF/CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.432596 | 1.423203 | 1.431459 |
CHF/CZK | Czech Koruna | Czech | 24.208000 | 24.240000 | 24.289000 |
CHF/EUR | Eurozone | Europe | 0.924852 | 0.925544 | 0.928479 |
CHF/GBP | British pound | Great Britain | 0.823009 | 0.823146 | 0.826381 |
CHF/JPY | Japanese Yen | Japan | 116.935562 | 116.796762 | 116.762811 |
CHF/PLN | Polish Zloty | Poland | 4.186063 | 4.199584 | 4.213183 |
CHF/USD | American dollar | United states | 1.125168 | 1.122014 | 1.125689 |
Time: Jan. 15, 2021, 8:07 p.m.
London time: | Jan. 15, 2021, 8:07 p.m. |
NY time: | Jan. 15, 2021, 3:07 p.m. |
Tokyo time: | Jan. 16, 2021, 5:07 a.m. |