EUR/USD, Forex online
Eurozone / American dollar online chart, last update July 1, 2025, 12:33 a.m.
Eurozone / American dollar history | Forex cross rates | Euro / All currencies | Dollar / All currenciesLoading....
Eurozone / American dollar last 15 minutes values
Time UTC | Time UTC | Middle | Buy | Sell |
July 1, 2025, 12:33 a.m. | July 1, 2025, 12:33 a.m. | 1.179330 | 1.179390 | 1.179270 |
July 1, 2025, 12:32 a.m. | July 1, 2025, 12:32 a.m. | 1.179345 | 1.179410 | 1.179280 |
July 1, 2025, 12:31 a.m. | July 1, 2025, 12:31 a.m. | 1.179335 | 1.179400 | 1.179270 |
July 1, 2025, 12:30 a.m. | July 1, 2025, 12:30 a.m. | 1.179345 | 1.179410 | 1.179280 |
July 1, 2025, 12:29 a.m. | July 1, 2025, 12:29 a.m. | 1.179375 | 1.179440 | 1.179310 |
July 1, 2025, 12:28 a.m. | July 1, 2025, 12:28 a.m. | 1.179445 | 1.179510 | 1.179380 |
July 1, 2025, 12:27 a.m. | July 1, 2025, 12:27 a.m. | 1.179435 | 1.179500 | 1.179370 |
July 1, 2025, 12:26 a.m. | July 1, 2025, 12:26 a.m. | 1.179305 | 1.179370 | 1.179240 |
July 1, 2025, 12:25 a.m. | July 1, 2025, 12:25 a.m. | 1.179135 | 1.179200 | 1.179070 |
July 1, 2025, 12:24 a.m. | July 1, 2025, 12:24 a.m. | 1.179245 | 1.179310 | 1.179180 |
July 1, 2025, 12:23 a.m. | July 1, 2025, 12:23 a.m. | 1.179255 | 1.179320 | 1.179190 |
July 1, 2025, 12:22 a.m. | July 1, 2025, 12:22 a.m. | 1.179180 | 1.179250 | 1.179110 |
July 1, 2025, 12:21 a.m. | July 1, 2025, 12:21 a.m. | 1.179015 | 1.179080 | 1.178950 |
July 1, 2025, 12:20 a.m. | July 1, 2025, 12:20 a.m. | 1.178815 | 1.178880 | 1.178750 |
July 1, 2025, 12:19 a.m. | July 1, 2025, 12:19 a.m. | 1.178765 | 1.178830 | 1.178700 |
Time: July 1, 2025, 1:38 a.m.
London time: | July 1, 2025, 1:38 a.m. |
NY time: | June 30, 2025, 8:38 p.m. |
Tokyo time: | July 1, 2025, 9:38 a.m. |